Einsätze 1999

Nr.

Datum

Uhrzeit

Art Tag Nacht Wochen-
tag
WE/
Feiertag
Sollstärke
1/8
Kameraden Sollzeit
5 min
A.-Zeit
min
1 04.02.99 00:27 M   x x   x 11   6
2 22.02.99 21:44 BE x   x     7 x 3
3 28.02.99 06:13 M x     x x 11 x 4
4 25.03.99 17:06 BE x   x   x 12 x 4
5 25.03.99 23:21 BE   x x   x 12 x 5
6 30.03.99 21:44 M x   x   x 15 x 4
7 10.04.99 17:24 BE x     x x 10 x 3
8 19.04.99 18:26 BE x   x   x 11 x 5
9 02.05.99 02:29 M   x   x   7   9
10 28.05.99 21:18 THL x   x   x 9 x 4
11 30.05.99 11:36 M x     x   6 x 5
12 05.06.99 21:44 BE x     x x 9 x 5
13 03.07.99 19:07 THL x     x x 9 x 3
14 04.07.99 23:52 THL   x   x x 10 x 4
15 07.07.99 19:29 THL x   x   x 13 x 5
16 10.07.99 02:43 BE   x   x x 11 x 4
17 10.07.99 11:25 THL x     x x 12 x 5
18 29.07.99 20:36 M x   x   x 11 x 3
19 07.08.99 02:45 BE   x   x x 10 x 5
20 07.08.99 11:44 THL x     x x 10 x 0
21 04.09.99 11:41 M x     x x 11 x 2
22 23.10.99 08:26 BE(Ü) x     x x 12 x 4
23 26.10.99 02:57 BE   x x   x 11   6
24 05.11.99 18:13 M x   x   x 11 x 4
25 19.11.99 19:38 BE x   x   x 9   6
26 27.11.99 17:07 BE x     x x 11 x 4
27 03.12.99 18:13 M x   x   x 9   8
28 26.12.99 23:26 THL   x   x x 11 x 3
29 27.12.99 01:10 THL   x x   x 11 x 0
30 28.12.99 19:55 F x   x   x 9 x 3

© Web-Team FF Rabenstein 2002