Einsätze 2001

Nr.

Datum Uhrzeit

Art

Tag

Nacht Wochen-
tag
WE/
Feiertag
Sollstärke 1/8 Kameraden Sollzeit
5 min
A.-Zeit min
1 01.01.01 02:20 BE   x   x x 12 x 4
2 20.01.01 16:17 BE x     x x 11 x 3
3 25.01.01 21:15 M x   x   x 9 x 3
4 08.02.01 18:06 M x   x     7 x 5
5 12.02.01 18:03 BE x   x   x 15 x 2
6 12.02.01 19:11 BE (Ü) x   x   x 15 x 1
7 16.02.01 05:25 M   x x     7 x 5
8 19.02.01 20:50 BE x   x   x 9 x 5
9 24.02.01 14:08 M x     x x 9 x 3
10 07.03.01 19:18 BE (Ü) x   x   x 9 x 4
11 08.04.01 01:44 BE   x   x x 10 x 1
12 04.05.01 18:29 BE (Ü) x   x   x 9 x 4
13 04.05.01 23:44 BE   x x     8 x 3
14 09.05.01 18:09 BE x   x     7   8
15 11.05.01 19:35 M x   x     8 x 4
16 18.05.01 23:24 F   x x   x 13 x 3
17 04.06.01 00:11 BE   x   x x 10 x 2
18 12.06.01 17:27 BE (Ü) x   x     5   8
19 30.06.01 22:07 THL   x   x   8 x 4
20 01.07.01 22:34 BE   x   x x 12 x 2
21 03.07.01 04:15 M   x x   x 9 x 4
22 07.07.01 21:17 THL x     x   6 x 3
23 14.07.01 04:07 BE   x   x x 10 x 5
24 24.07.01 05:23 M   x x     6 x 5
25 27.07.01 15:10 THL x   x     6 x 0
26 01.08.01 01:43 F   x x     8 x 4
27 21.08.01 19:49 THL x   x     7 x 3
28 26.08.01 18:28 BE x     x x 10 x 3
29 01.09.01 17:05 M x     x x 12 x 1
30 08.09.01 12:15 THL x     x x 9 x 2
31 08.09.01 23:31 BE   x   x x 13 x 2
32 09.09.01 02:14 BE   x   x x 13 x 2
33 09.09.01 11:57 THL x     x x 14 x 3
34 25.09.01 17:17 THL x   x     6 x 4
35 03.10.01 09:00 BE x     x   7 x 1
36 06.10.01 12:57 M x     x   6 x 0
37 07.10.01 19:16 M x     x x 10 x 0
38 20.10.01

08:51

THL x     x x 13 x 4
39 20.10.01 16:49 BE x     x x 12 x 4
40 25.10.01 18:32 THL x   x   x 9 x 2
41 31.10.01 16:55 THL x     x x 9 x 3
42 21.11.01 18:05 M x     x x 9 x 4
43 29.11.01 23:28 F   x x   x 9 x 2
44 04.12.01 17:15 BE x   x     5 x 4
45 04.12.01 18:30 F x   x     7 x 2
46 14.12.01 00:27 BE   x x     7 x 3
47 16.12.01 15:06 THL x     x   8 x 5
48 28.12.01 21:14 BE x   x   x 10 x 3

© Web-Team FF Rabenstein 2002