Einsätze 1998

Nr.

Datum

Uhrzeit

Art

Tag

Nacht

Wochen-
tag

WE/
Feiertag

Sollstärke 1/8

Kameraden

Sollzeit
5 min

A.-Zeit 
min

1 14.01.98 00:33 BE   x x   x 10 x 4
2 20.01.98 20:53 F x   x   x 9 x 5
3 20.02.98 00:48 M   x x   x 10 x 5
4 07.03.98 13:55 THL x     x x 11 7 7
5 19.03.98 01:03 M   x x   x 9 x 5
6 10.04.98 23:23 F   x   x x 10 x /
7 25.04.98 17:54 BE x     x 1/6 7 x 4
8 04.06.98 22:28 BE   x x   x 9 x 5
9 07.06.98 07:55 BE x     x x 14 x 5
10 11.07.98 16:03 BE x     x x 9 x 4
11 19.07.98 02:39 M   x   x x 11 x 5
12 02.08.98 16:15 M x     x x 12 x 4
13 02.08.98 23:01 THL   x   x x 15 x 5
14 02.08.98 23:06 M   x   x x 15 x 2
15 11.08.98 21:26 F x   x   1/6 7 x 5
16 14.08.98 16:30 THL x   x   1/4 5 x 5
17 22.08.98 13:17 M x     x 1/5 6 x 1
18 24.08.98 15:52 BE x   x   1/5 6 8 8
19 20.09.98 23:48 M   x   x x 9 x 5
20 12.10.98 19:48 BE(Ü) x   x   x 16 x 1
21 01.11.98 11:48 M x     x 1/6 7 x 2
22 01.11.98 13:11 THL x     x x 13 x 1
23 03.11.98 01:15 M   x x   1/7 8 6 6
24 14.11.98 09:58 THL x     x x 13 x 3
25 30.11.98 19:49 BE(Ü) x   x   x 11 x 3
26 19.12.98 17:15 F x     x 1/7 8 x /

© Web-Team FF Rabenstein 2002