Einsätze 2000
Nr. Datum Uhrzeit Art Tag Nacht Wochen-
tag
WE/
Feiertag
Sollstärke 1/8 Kameraden Sollzeit
 5 min
A.-Zeit min
1 06.02.00 17:31 F x     x x 15 x 4
2 10.02.00 01:03 BE   x x   x 11 x 3
3 27.02.00 22:03 BE   x   x x 11 x 3
4 28.02.00 23:32 BE   x x   x 9 x 4
5 03.03.00 23:43 M   x x   x 11 x 1
6 05.03.00 22:10 F   x   x x 15 x 2
7 05.04.00

00:32

BE   x x   x 12 x 4
8 07.04.00 03:56 BE   x x   x 9   6
9 08.04.00 14:19 M x     x x 12 x 4
10 10.04.00 00:21 BE   x x   x 11 x 3
11 11.04.00 20:52 BE x   x     8 x 4
12 16.04.00 05:59 BE   x   x x 10 x 4
13 28.04.00 16:50 BE x   x     6 x 5
14 06.05.00 12:52 BE x     x x 10 x 1
15 20.05.00 08:32 THL(Ü) x     x   8 x 5
16 26.05.00 23:55 BE   x x   x 9   6
17 29.05.00 18:56 THL x   x   x 11 x 1
18 13.06.00 22:53 M   x x   x 9 x 5
19 04.07.00 20:54 M x   x   x 9 x 4
20 05.07.00 03:10 M   x x   x 9   8
21 24.07.00 03:13 BE   x x   x 9 x 5
22 13.08.00 23:47 BE   x   x x 10 x 4
23 08.09.00 17:57 F x   x   x 11 x 1
24 22.09.00 18:22 M x   x   x 11 x 3
25 23.09.00 19:07 M x     x x 10 x 5
26 08.10.00 02:13 BE   x   x   7 x 3
27 14.10.00 07:31 THL x     x x 9 x 4
28 23.10.00 00:01 BE   x x   x 9 x 2
29 16.11.00 21:58 M x   x   x 9 x 5
30 18.11.00 00:43 M   x   x   8   7
31 18.11.00 10:55 BE x     x x 11 x 4
32 19.11.00 02:38 THL   x   x x 15 x 1
33 23.11.00 19:44 F x   x   x 11 x 4
34 23.11.00 20:20 BE(Ü) x   x   x 11 x 1
35 30.11.00 01:52 M   x x     8 x 2
36 17.12.00 19:45 BE x     x x 11 x 1

© Web-Team FF Rabenstein 2002