Einsätze 2009 |
Nr.: 1 | 02.01.2009: Brandeinsatz; Limbacher Straße 281 | ||||
Alarm: |
10:55 Uhr |
ausgerückt: |
10:55 Uhr |
an der E-Stelle: |
11:05 Uhr |
Technik Besatzung: | LF 8/6 mit 1/6 MTF mit 1/1 | Einsatzkräfte: | 9 Kam. | ||
Status 1: | 11:20 Uhr | Status 2: | 11:26 Uhr | Gesamteinsatzzeit: | 0 h 31 min |
Lage bei Eintreffen: | |||||
- unklare Rauchentwicklung in einer Wohnung, Bewohner waren nicht da | |||||
Bemerkungen: | |||||
Unser erster Einsatz im Jahr 2009. Die Wohnung wurde durch den ATr. mittels Steckleiter von außen kontrolliert. | |||||
Nr.: 2 | 10.01.2009: Meldereinlauf; Altenpflegeheim Beyerstraße 34 | ||||
Alarm: |
16:57 Uhr |
ausgerückt: |
17:00 Uhr |
an der E-Stelle: |
--:-- Uhr |
Technik Besatzung: | LF 8/6 mit 1/8 MTF mit 0/3 | Einsatzkräfte: | 12 Kam. | ||
Status 1: | 17:09 Uhr | Status 2: | 17:19 Uhr | Gesamteinsatzzeit: | 0 h 22 min |
Lage bei Eintreffen: | |||||
- Abbruch auf der Anfahrt | |||||
Bemerkungen: | |||||
- Defekt im Küchenbereich | |||||
Nr.: 3 | 06.02.2009: Meldereinlauf; Altenpflegeheim Kanzlerstraße 31 | ||||
Alarm: |
03:21 Uhr |
ausgerückt: |
03:25 Uhr |
an der E-Stelle: |
--:-- Uhr |
Technik Besatzung: | LF 8/6 mit 1/8 MTF mit 0/1 | Einsatzkräfte: | 10 Kam. | ||
Status 1: | 03:34 Uhr | Status 2: | 03:35 Uhr | Gesamteinsatzzeit: | 0 h 14 min |
Lage bei Eintreffen: | |||||
- Abbruch auf der Anfahrt | |||||
Bemerkungen: | |||||
Die Brandmeldeanlage wurde vermutlich durch einen Wasserrohrbruch ausgelöst. | |||||
Nr.: 4 | 15.03.2009: Brandeinsatz; Containerbrand Flemmingstraße | ||||
Alarm: |
23:13 Uhr |
ausgerückt: |
23:17 Uhr |
an der E-Stelle: |
23:26 Uhr |
Technik Besatzung: | LF 8/6 mit 1/7 MTF mit 1/1 | Einsatzkräfte: | 10 Kam. | ||
Status 1: | 23:54 Uhr | Status 2: | 00:16 Uhr | Gesamteinsatzzeit: | 01 h 03 min |
Lage bei Eintreffen: | |||||
- BF und FF Siegmar vor Ort | |||||
Bemerkungen: | |||||
Durch vier Jugendliche wurden ca. 10 Papiercontainer auf der Flemmingstraße angezündet. Die Brandstifter konnten noch in der selben Nacht durch die Polizei ermittelt werden. | |||||
Nr.: 5 | 23.03.2009: Brandeinsatz; Leipziger Straße | ||||
Alarm: |
20:35 Uhr |
ausgerückt: |
20:40 Uhr |
an der E-Stelle: |
--:-- Uhr |
Technik Besatzung: | LF 8/6 mit 1/5 MTF mit 1/2 | Einsatzkräfte: | 9 Kam. | ||
Status 1: | 20:47 Uhr | Status 2: | 21:10 Uhr | Gesamteinsatzzeit: | 0 h 35 min |
Lage bei Eintreffen: | |||||
- Abbruch auf der Anfahrt | |||||
Bemerkungen: | |||||
In der Leipziger Straße brannte eine Gartenlaube vermutlich durch Blitzschlag. | |||||
Nr.: 6 | 04.05.2009: Meldereinlauf; Altenpflegeheim Leipziger Straße 119 | ||||
Alarm: |
23:30 Uhr |
ausgerückt: |
23:32 Uhr |
an der E-Stelle: |
23:44 Uhr |
Technik Besatzung: | LF 8/6 mit 1/5 MTF mit 1/2 | Einsatzkräfte: | 9 Kam. | ||
Status 1: | 23:44 Uhr | Status 2: | 23:55 Uhr | Gesamteinsatzzeit: | 0 h 25 min |
Lage bei Eintreffen: | |||||
- Berufsfeuerwehr vor Ort | |||||
Bemerkungen: | |||||
Defekt Brandmeldeanlage | |||||
Nr.: 8 | 27.05.2009: Brandeinsatz; Wertstoffhof Kalkstraße 47 | ||||
Alarm: |
05:19 Uhr |
ausgerückt: |
05:24 Uhr |
an der E-Stelle: |
05:34 Uhr |
Technik Besatzung: | LF 8/6 mit 1/4 | Einsatzkräfte: | 5 Kam. | ||
Status 1: | 05:39 Uhr | Status 2: | 05:49 Uhr | Gesamteinsatzzeit: | 0 h 30 min |
Lage bei Eintreffen: | |||||
- Berufsfeuerwehr vor Ort, Feuer bereits gelöscht | |||||
Bemerkungen: | |||||
Brand einer ca. 40 m² großen Überdachung im Wertstoffhof | |||||
Nr.: 9 | 14.06.2009: Brandeinsatz; Concordiastraße Ecke Leipziger Straße | ||||
Alarm: |
18:29 Uhr |
ausgerückt: |
18:32 Uhr |
an der E-Stelle: |
18:41 Uhr |
Technik Besatzung: | LF 8/6 mit 1/4 | Einsatzkräfte: | 5 Kam. | ||
Status 1: | 20:03 Uhr | Status 2: | 20:16 Uhr | Gesamteinsatzzeit: | 1 h 47 min |
Lage bei Eintreffen: | |||||
- Vollbrand Dachstuhl leerstehendes Abrissgebäude; BF vor Ort | |||||
Bemerkungen: | |||||
- Aufbau Wasserversorgung und Brandbekämpfung | |||||
Nr.: 10 | 01.07.2009: Technische Hilfeleistung; Albert-Köhler Straße 23 - 31 | ||||
Alarm: |
18:50 Uhr |
ausgerückt: |
18:55 Uhr |
an der E-Stelle: |
19:13 Uhr |
Technik Besatzung: | LF 8/6 mit 1/5 MTF mit 0/1 | Einsatzkräfte: | 7 Kam. | ||
Status 1: | 23:02 Uhr | Status 2: | 23:15 Uhr | Gesamteinsatzzeit: | 4 h 25 min |
Lage bei Eintreffen: | |||||
- mehrere Wohnungen nach unwetterartigen Regenfällen unter Wasser stehend | |||||
Bemerkungen: | |||||
Auf Grund unwetterartiger Regenfälle und dadurch überlaufender Dachentwässerungen standen mehrere Wohnungen unter Wasser, wobei sich das Wasser den Weg über die Installationsschächte von oben nach unten suchte. Die betroffenen Wohnungen wurden unter Einsatz eines Nasssaugers vom Wasser befreit | |||||
Nr.: 11 | 04.07.2009: Technische Hilfeleistung; Riedstraße 3 | ||||
Alarm: |
22:20 Uhr |
ausgerückt: |
22:23 Uhr |
an der E-Stelle: |
22:31 Uhr |
Technik Besatzung: | LF 8/6 mit 1/6 MTF mit 1/2 | Einsatzkräfte: | 10 Kam. | ||
Status 1: | 22:33 Uhr | Status 2: | 22:40 Uhr | Gesamteinsatzzeit: | 0 h 20 min |
Lage bei Eintreffen: | |||||
- Wasser in Keller, BF FW III vor Ort | |||||
Bemerkungen: | |||||
Kräfte und Mittel der BF ausreichend | |||||
Nr.: 12 | 05.07.2009: Meldereinlauf; BKH Flemmingstraße 2 | ||||
Alarm: |
19:57 Uhr |
ausgerückt: |
--:-- Uhr |
an der E-Stelle: |
--:-- Uhr |
Technik Besatzung: | LF 8/6 mit 1/7 MTF mit 1/1 | Einsatzkräfte: | 10 Kam. | ||
Status 1: | --:-- Uhr | Status 2: | --:-- Uhr | Gesamteinsatzzeit: | 0 h 00 min |
Lage bei Eintreffen: | |||||
- Einsatzabbruch am Gerätehaus | |||||
Bemerkungen: | |||||
eingeschlagener Handmelder in der Notaufnahme | |||||
Nr.: 13 | 20.07.2009: Meldereinlauf; Kinderklinik Flemmingstraße 4 | ||||
Alarm: |
23:56 Uhr |
ausgerückt: |
23:59 Uhr |
an der E-Stelle: |
00:08 Uhr |
Technik Besatzung: | LF 8/6 mit 1/6 MTF mit 1/1 | Einsatzkräfte: | 9 Kam. | ||
Status 1: | 00:16 Uhr | Status 2: | 00:26 Uhr | Gesamteinsatzzeit: | 0 h 30 min |
Lage bei Eintreffen: | |||||
- Einsatzabbruch; BF vor Ort | |||||
Bemerkungen: | |||||
Nr.: 14 | 27.07.2009: Brandeinsatz; Waldenburger Straße 50 | ||||
Alarm: |
21:14 Uhr |
ausgerückt: |
21:17 Uhr |
an der E-Stelle: |
21:25 Uhr |
Technik Besatzung: | LF 8/6 mit 1/5 MTF mit 1/1 | Einsatzkräfte: | 8 Kam. | ||
Status 1: | 21:36 Uhr | Status 2: | 21:47 Uhr | Gesamteinsatzzeit: | 0 h 33 min |
Lage bei Eintreffen: | |||||
- BF vor Ort, Brand einer Matratze im Keller eines Wohngebäudes | |||||
Bemerkungen: | |||||
FF wurde in Bereitschaft gehalten | |||||
Nr.: 15 | 07.08.2009: Technische Hilfeleistung; Oberfrohnaer Straße Eisenbahnviadukt | ||||
Alarm: |
23:37 Uhr |
ausgerückt: |
23:41 Uhr |
an der E-Stelle: |
--:-- Uhr |
Technik Besatzung: | LF 8/6 mit 1/5 MTF mit 1/3 | Einsatzkräfte: | 10 Kam. | ||
Status 1: | 23:43 Uhr | Status 2: | 23:46 Uhr | Gesamteinsatzzeit: | 0 h 09 min |
Lage bei Eintreffen: | |||||
- Abbruch auf Anfahrt | |||||
Bemerkungen: | |||||
Nr.: 16 | 08.08.2009: Technische Hilfeleistung; Freibad Wittgensdorf | ||||
Alarm: |
09:11 Uhr |
ausgerückt: |
09:15 Uhr |
an der E-Stelle: |
09:36 Uhr |
Technik Besatzung: | LF 8/6 mit 1/6 MTF mit 1/3 | Einsatzkräfte: | 11 Kam. | ||
Status 1: | 12:39 Uhr | Status 2: | 13:01 Uhr | Gesamteinsatzzeit: | 03 h 50 min |
Lage bei Eintreffen: | |||||
- FF Wittgensdorf und FF Glösa vor Ort, Riss in Hauptabflussleitung Freibad Wittgensdorf | |||||
Bemerkungen: | |||||
- Abpumpen des Freibades mit LF und TS 8, Tauchpumpe im Pumpenkeller | |||||
Nr.: 17 | 09.08.2009: Meldereinlauf; Klinik Carolabad Riedstraße 22 | ||||
Alarm: |
03:41 Uhr |
ausgerückt: |
03:44 Uhr |
an der E-Stelle: |
03:50 Uhr |
Technik Besatzung: | LF 8/6 mit 1/6 MTF mit 1/2 | Einsatzkräfte: | 10 Kam. | ||
Status 1: | 04:04 Uhr | Status 2: | 04:14 Uhr | Gesamteinsatzzeit: | 00 h 33 min |
Lage bei Eintreffen: | |||||
- LZ I, LZ II, LZ III, FF Grüna und EFD vor Ort; ausgelöste BMZ, Geruch nach verschmorter Plaste | |||||
Bemerkungen: | |||||
- Unterstützung bei Lageerkundung | |||||
Nr.: 18 | 12.08.2009: Meldereinlauf; Klinikum Flemmingstraße | ||||
Alarm: |
00:15 Uhr |
ausgerückt: |
00:21 Uhr |
an der E-Stelle: |
00:29 Uhr |
Technik Besatzung: | LF 8/6 mit 1/6 MTF mit 1/2 | Einsatzkräfte: | 10 Kam. | ||
Status 1: | 00:32 Uhr | Status 2: | 00:44 Uhr | Gesamteinsatzzeit: | 00 h 29 min |
Lage bei Eintreffen: | |||||
- BF vor Ort | |||||
Bemerkungen: | |||||
Nr.: 19 | 15.08.2009: Meldereinlauf; Pflegeheim Beyerstraße 34 | ||||
Alarm: |
17:16 Uhr |
ausgerückt: |
17:23 Uhr |
an der E-Stelle: |
--:-- Uhr |
Technik Besatzung: | LF 8/6 mit 1/4 | Einsatzkräfte: | 5 Kam. | ||
Status 1: | 17:30 Uhr | Status 2: | 17:38 Uhr | Gesamteinsatzzeit: | 00 h 22 min |
Lage bei Eintreffen: | |||||
- Abbruch auf Anfahrt | |||||
Bemerkungen: | |||||
Nr.: 20 | 17.08.2009: Brandeinsatz; Louis-Schreiter-Straße 13 | ||||
Alarm: |
00:29 Uhr |
ausgerückt: |
00:35 Uhr |
an der E-Stelle: |
00:39 Uhr |
Technik Besatzung: | LF 8/6 mit 1/6 MTF mit 1/2 | Einsatzkräfte: | 10 Kam. | ||
Status 1: | 01:26 Uhr | Status 2: | 01:35 Uhr | Gesamteinsatzzeit: | 01 h 06 min |
Lage bei Eintreffen: | |||||
- Fahrzeugbrand durch brennende Mülltonne | |||||
Bemerkungen: | |||||
Nr.: 21 | 22.08.2009: Brandeinsatz; Oberfrohnaer Straße | ||||
Alarm: |
15:08 Uhr |
ausgerückt: |
15:12 Uhr |
an der E-Stelle: |
15:18 Uhr |
Technik Besatzung: | LF 8/6 mit 1/5 MTF mit 1/3 | Einsatzkräfte: | 10 Kam. | ||
Status 1: | 15:30 Uhr | Status 2: | 15:33 Uhr | Gesamteinsatzzeit: | 0 h 33 min |
Lage bei Eintreffen: | |||||
- Kleinbrand in alter Kohlehandlung; brennender Autoreifen | |||||
Bemerkungen: | |||||
- Brand wurde unter Einsatz Schnellangriff gelöscht | |||||
Nr.: 22 | 22.08.2009: Brandeinsatz; Oberfrohnaer Straße | ||||
Alarm: |
16:56 Uhr |
ausgerückt: |
17:00 Uhr |
an der E-Stelle: |
17:02 Uhr |
Technik Besatzung: | LF 8/6 mit 1/4 MTF mit 1/2 | Einsatzkräfte: | 8 Kam. | ||
Status 1: | 17:18 Uhr | Status 2: | 17:25 Uhr | Gesamteinsatzzeit: | 0 h 29 min |
Lage bei Eintreffen: | |||||
- Kleinbrand in alter Kohlehandlung; brennender Autoreifen, der 2. Brand an gleicher Stelle | |||||
Bemerkungen: | |||||
- Brand wurde unter Einsatz Schnellangriff gelöscht, Polizei setzte Fährtenhund ein, welcher eine Spur bis zur Eisenbahnbrücke Riedstraße verfolgen konnte und Spur dann verlor | |||||
Nr.: 23 | 26.08.2009: Technische Hilfeleistung; Thomas-Münzer-Höhe 1 | ||||
Alarm: |
19:27 Uhr |
ausgerückt: |
19:28 Uhr |
an der E-Stelle: |
19:33 Uhr |
Technik Besatzung: | LF 8/6 mit 1/7 MTF mit 1/2 | Einsatzkräfte: | 11 Kam. | ||
Status 1: | 20:05 Uhr | Status 2: | 20:38 Uhr | Gesamteinsatzzeit: | 01 h 11 min |
Lage bei Eintreffen: | |||||
- nach starkem Platzregen ca. 3-5 cm Wasser in Keller | |||||
Bemerkungen: | |||||
- auspumpen mittel Tauchpumpe über vorhandenen Pumpensumpf | |||||
Nr.: 24 | 27.08.2009: Meldereinlauf; Altenheim Erzberger Straße 4 | ||||
Alarm: |
22:10 Uhr |
ausgerückt: |
22:14 Uhr |
an der E-Stelle: |
22:22 Uhr |
Technik Besatzung: | LF 8/6 mit 1/7 | Einsatzkräfte: | 8 Kam. | ||
Status 1: | 22:26 Uhr | Status 2: | 22:36 Uhr | Gesamteinsatzzeit: | 00 h 26 min |
Lage bei Eintreffen: | |||||
- BF vor Ort | |||||
Bemerkungen: | |||||
- Fehlalarm durch ausgelöste BMZ | |||||
Nr.: 25 | 19.09.2009: Meldereinlauf; Altenheim Leipziger Straße 119 | ||||
Alarm: |
07:47 Uhr |
ausgerückt: |
07:50 Uhr |
an der E-Stelle: |
--:-- Uhr |
Technik Besatzung: | LF 8/6 mit 1/5 MTF mit 1/1 | Einsatzkräfte: | 8 Kam. | ||
Status 1: | 07:57 Uhr | Status 2: | 08:00 Uhr | Gesamteinsatzzeit: | 00 h 13 min |
Lage bei Eintreffen: | |||||
- Abbruch auf Anfahrt | |||||
Bemerkungen: | |||||
- Fehlalarm durch ausgelöste BMZ | |||||
Nr.: 26 | 19.09.2009: Meldereinlauf; Altenheim Leipziger Straße 119 | ||||
Alarm: |
20:50 Uhr |
ausgerückt: |
20:54 Uhr |
an der E-Stelle: |
--:-- Uhr |
Technik Besatzung: | LF 8/6 mit 1/2 | Einsatzkräfte: | 3 Kam. | ||
Status 1: | 21:00 Uhr | Status 2: | 21:05 Uhr | Gesamteinsatzzeit: | 00 h 15 min |
Lage bei Eintreffen: | |||||
- Abbruch auf Anfahrt | |||||
Bemerkungen: | |||||
- Fehlalarm durch ausgelöste BMZ | |||||
Nr.: 27 | 23.09.2009: THL Wasserrohrbruch; Albert-Schweitzer-Straße 54 | ||||
Alarm: |
00:57 Uhr |
ausgerückt: |
00:59 Uhr |
an der E-Stelle: |
01:11 Uhr |
Technik Besatzung: | LF 8/6 mit 1/5 | Einsatzkräfte: | 6 Kam. | ||
Status 1: | 01:31 Uhr | Status 2: | 01:44 Uhr | Gesamteinsatzzeit: | 00 h 47 min |
Lage bei Eintreffen: | |||||
- BF vor Ort, geborstene Wasserleitung | |||||
Bemerkungen: | |||||
- Unterstützung bei Türöffnung | |||||
Nr.: 28 | 01.10.2009: Übungseinsatz ELW 2 Kleinolbersdorf - Altenhain | ||||
Alarm: |
18:43 Uhr |
ausgerückt: |
18:56 Uhr |
an der E-Stelle: |
19:17 Uhr |
Technik Besatzung: | MTF mit 1/3 | Einsatzkräfte: | 4 Kam. | ||
Status 1: | 20:48 Uhr | Status 2: | 20:48 Uhr | Gesamteinsatzzeit: | 02 h 05 min |
Lage bei Eintreffen: | |||||
- Übung mit Kräften der FF's Adelsberg, Kleinolbersdorf-Altenhain und Euba | |||||
Bemerkungen: | |||||
Nr.: 29 | 09.10.2009: Brandeinsatz; Barbarossastraße Ecke Limbacher Straße | ||||
Alarm: |
00:16 Uhr |
ausgerückt: |
00:19 Uhr |
an der E-Stelle: |
--:-- Uhr |
Technik Besatzung: | LF 8/6 mit 1/7 MTF mit 1/3 | Einsatzkräfte: | 12 Kam. | ||
Status 1: | 00:30 Uhr | Status 2: | 00:39 Uhr | Gesamteinsatzzeit: | 00 h 23 min |
Lage bei Eintreffen: | |||||
- Abbruch auf Anfahrt | |||||
Bemerkungen: | |||||
- böswillige Alarmierung - vermeintlicher Dachstuhlbrand | |||||
Nr.: 30 | 10.10.2009: Brandeinsatz; Zwickauer Straße hinter Industriemuseum | ||||
Alarm: |
20:05 Uhr |
ausgerückt: |
20:08 Uhr |
an der E-Stelle: |
--:-- Uhr |
Technik Besatzung: | LF 8/6 mit 1/8 MTF mit 1/1 | Einsatzkräfte: | 11 Kam. | ||
Status 1: | 20:11 Uhr | Status 2: | 20:14 Uhr | Gesamteinsatzzeit: | 00 h 09 min |
Lage bei Eintreffen: | |||||
- Abbruch auf Anfahrt | |||||
Bemerkungen: | |||||
Nr.: 31 | 17.10.2009: THL Baum; Grenzstraße | ||||
Alarm: |
08:16 Uhr |
ausgerückt: |
08:20 Uhr |
an der E-Stelle: |
08:24 Uhr |
Technik Besatzung: | LF 8/6 mit 1/5 | Einsatzkräfte: | 6 Kam. | ||
Status 1: | 08:40 Uhr | Status 2: | 08:49 Uhr | Gesamteinsatzzeit: | 00 h 33 min |
Lage bei Eintreffen: | |||||
-Beseitigung von Sturmschäden | |||||
Bemerkungen: | |||||
Nr.: 32 | 28.10.2009: Meldereinlauf; BKH Flemmingstraße 2 | ||||
Alarm: |
19:55 Uhr |
ausgerückt: |
19:58 Uhr |
an der E-Stelle: |
20:07 Uhr |
Technik Besatzung: | LF 8/6 mit 1/8 MTF mit 1/6 | Einsatzkräfte: | 16 Kam. | ||
Status 1: | 20:18 Uhr | Status 2: | 20:28 Uhr | Gesamteinsatzzeit: | 00 h 33 min |
Lage bei Eintreffen: | |||||
-LZ II, EFD, LZ III vor Ort | |||||
Bemerkungen: | |||||
- Bereitschaft | |||||
- defekte Brandmeldeanlage | |||||
Nr.: 33 | 02.11.2009: Brandeinsatz; Boettcherstraße 23 | ||||
Alarm: |
08:21 Uhr |
ausgerückt: |
08:28 Uhr |
an der E-Stelle: |
08:31 Uhr |
Technik Besatzung: | LF 8/6 mit 1/5 MTF mit 1/1 | Einsatzkräfte: | 8 Kam. | ||
Status 1: | 08:43 Uhr | Status 2: | 08:49 Uhr | Gesamteinsatzzeit: | 00 h 28 min |
Lage bei Eintreffen: | |||||
- Kellerbrand in Einfamilienhaus, BF vor Ort | |||||
Bemerkungen: | |||||
- Bereitschaft | |||||
Nr.: 34 | 05.11.2009: Meldereinlauf; Bürgerstraße 2 | ||||
Alarm: |
15:03 Uhr |
ausgerückt: |
--:-- Uhr |
an der E-Stelle: |
--:-- Uhr |
Technik Besatzung: | LF 8/6 mit 0/3 | Einsatzkräfte: | 3 Kam. | ||
Status 1: | --:-- Uhr | Status 2: | 15:16 Uhr | Gesamteinsatzzeit: | 00 h 13 min |
Lage bei Eintreffen: | |||||
- Einsatzabbruch auf Grund Fehlalarmierung | |||||
Bemerkungen: | |||||
Nr.: 35 | 14.11.2009: Meldereinlauf; Flemmingstraße 8 | ||||
Alarm: |
11:19 Uhr |
ausgerückt: |
11:23 Uhr |
an der E-Stelle: |
11:30 Uhr |
Technik Besatzung: | LF 8/6 mit 1/7 MTF mit 1/3 | Einsatzkräfte: | 12 Kam. | ||
Status 1: | 11:51 Uhr | Status 2: | 12:03 Uhr | Gesamteinsatzzeit: | 00 h 44 min |
Lage bei Eintreffen: | |||||
- BF vor Ort | |||||
Bemerkungen: | |||||
Nr.: 36 | 19.11.2009: Meldereinlauf; Bürgerstraße 2 | ||||
Alarm: |
19:53 Uhr |
ausgerückt: |
19:58 Uhr |
an der E-Stelle: |
--:-- Uhr |
Technik Besatzung: | LF 8/6 mit 1/5 MTF mit 1/3 | Einsatzkräfte: | 10 Kam. | ||
Status 1: | 20:08 Uhr | Status 2: | 20:20 Uhr | Gesamteinsatzzeit: | 00 h 27 min |
Lage bei Eintreffen: | |||||
Bemerkungen: | |||||
- Einsatzabbruch auf Anfahrt | |||||
Nr.: 37 | 21.11.2009: Meldereinlauf; Flemmingstraße | ||||
Alarm: |
23:22 Uhr |
ausgerückt: |
23.26 Uhr |
an der E-Stelle: |
23:36 Uhr |
Technik Besatzung: | LF 8/6 mit 1/6 | Einsatzkräfte: | 7 Kam. | ||
Status 1: | 23:38 Uhr | Status 2: | 23:47 Uhr | Gesamteinsatzzeit: | 00 h 25 min |
Lage bei Eintreffen: | |||||
- BF vor Ort | |||||
Bemerkungen: | |||||
- Fehlalarm | |||||
Nr.: 38 | 23.11.2009: Meldereinlauf; KKH Bürgerstraße | ||||
Alarm: |
13:11 Uhr |
ausgerückt: |
13:18 Uhr |
an der E-Stelle: |
--:-- Uhr |
Technik Besatzung: | LF 8/6 mit 1/2 | Einsatzkräfte: | 3 Kam. | ||
Status 1: | 13:24 Uhr | Status 2: | 13:26 Uhr | Gesamteinsatzzeit: | 00 h 15 min |
Lage bei Eintreffen: | |||||
Bemerkungen: | |||||
- Abbruch auf Anfahrt | |||||
Nr.: 39 | 25.11.2009: Brandeinsatz Schornsteinbrand; Leipziger Straße 82 | ||||
Alarm: |
14:51 Uhr |
ausgerückt: |
14:56 Uhr |
an der E-Stelle: |
15:09 Uhr |
Technik Besatzung: | LF 8/6 mit 1/5 | Einsatzkräfte: | 6 Kam. | ||
Status 1: | 16:27 Uhr | Status 2: | 16:55 Uhr | Gesamteinsatzzeit: | 02 h 04 min |
Lage bei Eintreffen: | |||||
- BF vor Ort | |||||
Bemerkungen: | |||||
- ablöschen von Schornsteinrückständen | |||||
- Kontrollbegehungen Gebäude | |||||
Nr.: 40 | 07.12.2009: Brandeinsatz Dachstuhlbr.; Ernst-Heilmann-Str. / Limbacher Straße | ||||
Alarm: |
21:42 Uhr |
ausgerückt: |
21:42 Uhr |
an der E-Stelle: |
21:50 Uhr |
Technik Besatzung: | LF 8/6 mit 1/8 MTF mit 0/1 | Einsatzkräfte: | 10 Kam. | ||
Status 1: | 23:07 Uhr | Status 2: | 23:18 Uhr | Gesamteinsatzzeit: | 01 h 36 min |
Lage bei Eintreffen: | |||||
- Rauchentwicklung aus dem Dach eines Motorradclubs; LZ I, LZ II-, LZ III, EFD, Polizei vor Ort | |||||
Bemerkungen: | |||||
- Suche nach Brandherd, Sicherungstrupp unter PA, Aufbau Wasserversorgung | |||||
- Unterstützung BF | |||||
Nr.: 41 | 30.12.2009: Brandeinsatz Kellerbrand; Kanalstraße | ||||
Alarm: |
17:33 Uhr |
ausgerückt: |
17:38 Uhr |
an der E-Stelle: |
17:48 Uhr |
Technik Besatzung: | LF 8/6 mit 1/5 MTF mit 1/1 | Einsatzkräfte: | 8 Kam. | ||
Status 1: | 17:55 Uhr | Status 2: | 18:10 Uhr | Gesamteinsatzzeit: | 00 h 37 min |
Lage bei Eintreffen: | |||||
- BF vor Ort | |||||
Bemerkungen: | |||||
- Bereitschaft | |||||
- Mittel und Kräfte BF ausreichend | |||||
© Web-Team FF Rabenstein 2009