Einsätze 2011 |
Nr.: 1 | 07.01.2011: Technische Hilfeleistung; Pleißebach (Stadtgebiet) | ||||
Alarm: |
12:30 Uhr |
ausgerückt: |
12:32 Uhr |
an der E-Stelle: |
12:45 Uhr |
Technik Besatzung: | MTF mit 1/2 | Einsatzkräfte: | 3 Kam. | ||
Status 1: | 14:40 Uhr | Status 2: | 14:46 Uhr | Gesamteinsatzzeit: | 2 h 16 min |
Lage bei Eintreffen: | |||||
- Kontrolle der Brücken im Abschnitt 9 Pleißebach | |||||
Bemerkungen: | |||||
Durch plötzlich eintretende Schneeschmelze traten erhebliche Wassermengen in den Oberflächengewässern auf. | |||||
Nr.: 2 | 07.01.2011: Technische Hilfeleistung; Stadtgebiet Pleißebach | ||||
Alarm: |
18:30 Uhr |
ausgerückt: |
18:35 Uhr |
an der E-Stelle: |
18:45 Uhr |
Technik Besatzung: | MTF mit 1/6 | Einsatzkräfte: | 7 Kam. | ||
Status 1: | 20:40 Uhr | Status 2: | 20:46 Uhr | Gesamteinsatzzeit: | 2 h 16 min |
Lage bei Eintreffen: | |||||
- Kontrolle der Brücken im Abschnitt 9 Pleißebach | |||||
Bemerkungen: | |||||
Durch plötzlich eintretende Schneeschmelze traten erhebliche Wassermengen in den Oberflächengewässern auf. | |||||
Nr.: 3 | 08.01.2011: Technische Hilfeleistung; Pleißebach (Stadtgebiet) | ||||
Alarm: |
18:24 Uhr |
ausgerückt: |
18:39 Uhr |
an der E-Stelle: |
18.45 Uhr |
Technik Besatzung: | MTF mit 1/6 | Einsatzkräfte: | 7 Kam. | ||
Status 1: | 19:53 Uhr | Status 2: | 19:53 Uhr | Gesamteinsatzzeit: | 01 h 29 min |
Lage bei Eintreffen: | |||||
- Kontrolle der Brücken im Abschnitt 9 Pleißebach | |||||
Bemerkungen: |
|
||||
Durch plötzlich eintretende Schneeschmelze traten erhebliche Wassermengen in den Oberflächengewässern auf. | |||||
Nr.: 4 | 21.01.2011: Meldereinlauf; BKH Flemmingstraße 2 (Altendorf) | ||||
Alarm: |
00:05 Uhr |
ausgerückt: |
00:18 Uhr |
an der E-Stelle: |
00:23 Uhr |
Technik Besatzung: | LF 8/6 mit 1/5 MTF mit 1/1 | Einsatzkräfte: | 8 Kam. | ||
Status 1: | 00:31 Uhr | Status 2: | 00:42 Uhr | Gesamteinsatzzeit: | 00 h 37 min |
Lage bei Eintreffen: | |||||
- BF vor Ort | |||||
Bemerkungen: | |||||
Ausgelöste BMZ vermutlich durch eine technische Störung. | |||||
Nr.: 5 | 07.02.2011: Meldereinlauf; Flemmingstraße 8a, Haus 22 (Altendorf) | ||||
Alarm: |
17:06 Uhr |
ausgerückt: |
17:12 Uhr |
an der E-Stelle: |
17:18 Uhr |
Technik Besatzung: | LF 8/6 mit 1/6 MTF mit 1/2 | Einsatzkräfte: | 9 Kam. | ||
Status 1: | 17:18 Uhr | Status 2: | 17:30 Uhr | Gesamteinsatzzeit: | 00 h 24 min |
Lage bei Eintreffen: | |||||
- BF vor Ort | |||||
Bemerkungen: | |||||
BMZ wurde vermutlich durch Bauarbeiten ausgelöst. | |||||
Nr.: 6 | 14.02.2011: Brandeinsatz; Kanzlerstraße 59 (Altendorf) | ||||
Alarm: |
20:03 Uhr |
ausgerückt: |
20:04 Uhr |
an der E-Stelle: |
--:-- Uhr |
Technik Besatzung: | LF 8/6 mit 1/8 MTF mit 1/7 | Einsatzkräfte: | 16 Kam. | ||
Status 1: | 20:11 Uhr | Status 2: | 20:24 Uhr | Gesamteinsatzzeit: | 00 h 21 min |
Lage bei Eintreffen: | |||||
- Abbruch auf Anfahrt | |||||
Bemerkungen: | |||||
Nr.: 7 | 18.02.2011: Brandeinsatz; Leipziger Straße 119 Pflegeheim ProVita (Borna) | ||||
Alarm: |
12:36 Uhr |
ausgerückt: |
12:40 Uhr |
an der E-Stelle: |
--:-- Uhr |
Technik Besatzung: | LF 8/6 mit 1/5 | Einsatzkräfte: | 6 Kam. | ||
Status 1: | 12:40 Uhr | Status 2: | 12:50 Uhr | Gesamteinsatzzeit: | 00 h 14 min |
Lage bei Eintreffen: | |||||
- Abbruch auf Anfahrt | |||||
Bemerkungen: | |||||
Alarmierung der Feuerwehr wurde durch angebranntes Essen im Pflegeheim ausgelöst. | |||||
Nr.: 8 | 20.02.2011: Meldereinlauf; Altendorfer Straße 89 Emigrantenheim (Altendorf) | ||||
Alarm: |
21:51 Uhr |
ausgerückt: |
21:56 Uhr |
an der E-Stelle: |
22:07 Uhr |
Technik Besatzung: | LF 8/6 mit 1/8 MTF mit 1/6 | Einsatzkräfte: | 16 Kam. | ||
Status 1: | 22:08 Uhr | Status 2: | 22:18 Uhr | Gesamteinsatzzeit: | 00 h 27 min |
Lage bei Eintreffen: | |||||
- BF vor Ort | |||||
Bemerkungen: | |||||
Wahrscheinlich durch technischen Defekt ausgelöste BMZ | |||||
Nr.: 9 | 28.02.2011: THL Gasgeruch; Flemmingstraße 8, Haus 21 (Altendorf) | ||||
Alarm: |
21:04 Uhr |
ausgerückt: |
21:05 Uhr |
an der E-Stelle: |
21:13 Uhr |
Technik Besatzung: | LF 8/6 mit 1/8 MTF mit 1/9 | Einsatzkräfte: | 19 Kam. | ||
Status 1: | 22:20 Uhr | Status 2: | 22:28 Uhr | Gesamteinsatzzeit: | 01 h 24 min |
Lage bei Eintreffen: | |||||
- örtlich teilweise starker Gasgeruch | |||||
Bemerkungen: | |||||
Kontrolle verschiedener Bereiche auf Gasgeruch. | |||||
Nr.: 10 | 04.03.2011: Meldereinlauf; Altendorfer Straße 89 Emigrantenheim (Altendorf) | ||||
Alarm: |
18:28 Uhr |
ausgerückt: |
18:30 Uhr |
an der E-Stelle: |
--:-- Uhr |
Technik Besatzung: | LF 8/6 mit 1/5 MTF mit 0/1 | Einsatzkräfte: | 7 Kam. | ||
Status 1: | 18:40 Uhr | Status 2: | 18:53 Uhr | Gesamteinsatzzeit: | 00 h 25 min |
Lage bei Eintreffen: | |||||
- Abbruch auf Anfahrt | |||||
Bemerkungen: | |||||
Wahrscheinlich durch technischen Defekt ausgelöste BMZ. | |||||
Nr.: 11 | 12.03.2011: Meldereinlauf; Altendorfer Straße 89 Emigrantenheim (Altendorf) | ||||
Alarm: |
23:33 Uhr |
ausgerückt: |
23:37 Uhr |
an der E-Stelle: |
--:-- Uhr |
Technik Besatzung: | LF 8/6 mit 1/5 MTF mit 1/2 | Einsatzkräfte: | 9 Kam. | ||
Status 1: | 23:44 Uhr | Status 2: | 23:50 Uhr | Gesamteinsatzzeit: | 00 h 17 min |
Lage bei Eintreffen: | |||||
- Abbruch auf Anfahrt | |||||
Bemerkungen: | |||||
Wahrscheinlich durch technischen Defekt ausgelöste BMZ. | |||||
Nr.: 12 | 16.03.2011: Meldereinlauf; Altendorfer Straße 89 Emigrantenheim (Altendorf) | ||||
Alarm: |
21:26 Uhr |
ausgerückt: |
21:32 Uhr |
an der E-Stelle: |
--:-- Uhr |
Technik Besatzung: | LF 8/6 mit 1/6 MTF mit 1/1 | Einsatzkräfte: | 9 Kam. | ||
Status 1: | 21:39 Uhr | Status 2: | 21:45 Uhr | Gesamteinsatzzeit: | 00 h 19 min |
Lage bei Eintreffen: | |||||
- Abbruch auf Anfahrt | |||||
Bemerkungen: | |||||
Wahrscheinlich durch technischen Defekt ausgelöste BMZ. | |||||
Nr.: 25 | 18.06.2011: Meldereinlauf; Flemmingstraße 8e (Altendorf) | ||||
Alarm: |
01:45 Uhr |
ausgerückt: |
01:49 Uhr |
an der E-Stelle: |
--:-- Uhr |
Technik Besatzung: | LF 8/6 mit 1/6 | Einsatzkräfte: | 7 Kam. | ||
Status 1: | --:-- Uhr | Status 2: | 02:16 Uhr | Gesamteinsatzzeit: | 00 h 31 min |
Lage bei Eintreffen: | |||||
- Abbruch auf Anfahrt | |||||
Bemerkungen: |
|
||||
Wahrscheinlich durch technischen Defekt ausgelöste BMZ. |
|||||
Nr.: 26 | 03.08.2011: Sirenenüberprüfung; Stöckelstraße 4 (Einsiedel) | ||||
Alarm: |
--:-- Uhr |
ausgerückt: |
16:20 Uhr |
an der E-Stelle: |
16:55 Uhr |
Technik Besatzung: | MTF mit 1/5 | Einsatzkräfte: | 6 Kam. | ||
Status 1: | --:-- Uhr | Status 2: | 19:20 Uhr | Gesamteinsatzzeit: | 03 h 00 min |
Lage bei Eintreffen: | |||||
Bemerkungen: |
|
||||
Überprüfung der Hörbarkeit der neuen Hochwasserwarnsirenen |
|||||
|
|||||
Nr.: 27 | 06.08.2011: Brandeinsatz; Gartenlaube Gartenanlage Steinwiese (Altendorf) | ||||
Alarm: |
10:21 Uhr |
ausgerückt: |
10:28 Uhr |
an der E-Stelle: |
10:43 Uhr |
Technik Besatzung: | LF 8/6 mit 1/6 MTF mit 1/2 | Einsatzkräfte: | 10 Kam. | ||
Status 1: | 11:30 Uhr | Status 2: | 11:52 Uhr | Gesamteinsatzzeit: | 01 h 31 min |
Lage bei Eintreffen: | |||||
- BF vor Ort | |||||
Bemerkungen: |
|
||||
Brand einer Gartenlaube, Unterstützung der BF. |
|||||
|
|||||
Nr.: 28 | 06.08.2011: Meldereinlauf; Flemmingstraße 2 (Altendorf) | ||||
Alarm: |
16:30 Uhr |
ausgerückt: |
16:37 Uhr |
an der E-Stelle: |
16:44 Uhr |
Technik Besatzung: | LF 8/6 mit 1/6 | Einsatzkräfte: | 7 Kam. | ||
Status 1: | --:-- Uhr | Status 2: | 16:58 Uhr | Gesamteinsatzzeit: | 00 h 28 min |
Lage bei Eintreffen: | |||||
- BF vor Ort | |||||
Bemerkungen: |
|
||||
Wahrscheinlich durch technischen Defekt ausgelöste BMZ. |
|||||
|
|||||
Nr.: 29 | 04.09.2011: THL Baum; Röhrsdorfer Straße (Rabenstein) | ||||
Alarm: |
18:11 Uhr |
ausgerückt: |
18:16 Uhr |
an der E-Stelle: |
18:21 Uhr |
Technik Besatzung: | LF 8/6 mit 1/6 MTF mit 1/3 | Einsatzkräfte: | 11 Kam. | ||
Status 1: | 18:30 Uhr | Status 2: | 18:37 Uhr | Gesamteinsatzzeit: | 00 h 26 min |
Lage bei Eintreffen: | |||||
- Ein Baum lag auf der Straße | |||||
Bemerkungen: |
|
||||
Der Baum wurde mit der MKS zerlegt und entfernt. |
|||||
|
|||||
Nr.: 30 | 07.09.2011: Sirenenüberprüfung; Stöckelstraße 4 (Einsiedel) | ||||
Alarm: |
--:-- Uhr |
ausgerückt: |
16:50 Uhr |
an der E-Stelle: |
17:20 Uhr |
Technik Besatzung: | MTF mit 1/5 | Einsatzkräfte: | 6 Kam. | ||
Status 1: | 18:05 Uhr | Status 2: | 18:10 Uhr | Gesamteinsatzzeit: | 01 h 20 min |
Lage bei Eintreffen: | |||||
Bemerkungen: |
|
||||
Überprüfung der Hörbarkeit der neuen Hochwasserwarnsirenen. |
|||||
|
|||||
Nr.: 31 | 10.09.2011: MANV; BePo Gelände (Ebersdorf) EÜ | ||||
Alarm: |
06:45 Uhr |
ausgerückt: |
06:45 Uhr |
an der E-Stelle: |
07:15 Uhr |
Technik Besatzung: | LF 8/6 mit 1/8 MTF mit 1/2 | Einsatzkräfte: | 12 Kam. | ||
Status 1: | 13:45 Uhr | Status 2: | 14:00 Uhr | Gesamteinsatzzeit: | 07 h 15 min |
Lage bei Eintreffen: | |||||
Aufstellung der Einheiten im Bereitstellungsraum | |||||
Bemerkungen: |
|
||||
KatSch-Übung Massenanfall von Verletzten |
|||||
|
|||||
Nr.: 32 | 13.09.2011: Rauchentwicklung; Willi-Reinel-Straße 4 (Altendorf) | ||||
Alarm: |
23:00 Uhr |
ausgerückt: |
23:05 Uhr |
an der E-Stelle: |
23:18 Uhr |
Technik Besatzung: | LF 8/6 mit 1/6 MTF mit 1/2 | Einsatzkräfte: | 10 Kam. | ||
Status 1: | 23:20 Uhr | Status 2: | 23:40 Uhr | Gesamteinsatzzeit: | 00 h 40 min |
Lage bei Eintreffen: | |||||
- BF vor Ort | |||||
Bemerkungen: |
|
||||
Kräfte und Mittel der BF reichen aus. |
|||||
|
|||||
Nr.: 33 | 03.10.2011: Meldereinlauf; Am Karbel Hospiz (Altendorf) | ||||
Alarm: |
01:24 Uhr |
ausgerückt: |
01:31 Uhr |
an der E-Stelle: |
01:38 Uhr |
Technik Besatzung: | LF 8/6 mit 1/5 | Einsatzkräfte: | 6 Kam. | ||
Status 1: | 01:42 Uhr | Status 2: | 01:53 Uhr | Gesamteinsatzzeit: | 00 h 29 min |
Lage bei Eintreffen: | |||||
- BF vor Ort | |||||
Bemerkungen: |
|
||||
Wahrscheinlich durch technischen Defekt ausgelöste BMZ. |
|||||
|
|||||
Nr.: 34 | 09.10.2011: Brandeinsatz; Limbacher Straße 82 (Altendorf) | ||||
Alarm: |
16:58 Uhr |
ausgerückt: |
17:04 Uhr |
an der E-Stelle: |
--:-- Uhr |
Technik Besatzung: | LF 8/6 mit 1/8 MTF mit 1/3 | Einsatzkräfte: | 13 Kam. | ||
Status 1: | 17:12 Uhr | Status 2: | 17:18 Uhr | Gesamteinsatzzeit: | 00 h 20 min |
Lage bei Eintreffen: | |||||
- Einsatzabbruch auf Anfahrt | |||||
Bemerkungen: |
|
||||
|
|||||
|
|||||
Nr.: 35 | 05.11.2011: Meldereinlauf; Altendorfer Straße 98 (Altendorf) | ||||
Alarm: |
14:52 Uhr |
ausgerückt: |
14:55 Uhr |
an der E-Stelle: |
--:-- Uhr |
Technik Besatzung: | LF 8/6 mit 1/6 MTF mit 1/4 | Einsatzkräfte: | 12 Kam. | ||
Status 1: | 15:01 Uhr | Status 2: | 15:05 Uhr | Gesamteinsatzzeit: | 00 h 13 min |
Lage bei Eintreffen: | |||||
- Einsatzabbruch auf Anfahrt | |||||
Bemerkungen: |
|
||||
Wahrscheinlich durch technischen Defekt ausgelöste BMZ. |
|||||
|
|||||
Nr.: 36 | 06.11.2011: Meldereinlauf; Leipziger Straße 119 ProVita-Pflegeheim (Borna) | ||||
Alarm: |
01:32 Uhr |
ausgerückt: |
01:37 Uhr |
an der E-Stelle: |
--:-- Uhr |
Technik Besatzung: | LF 8/6 mit 1/8 MTF mit 0/2 | Einsatzkräfte: | 11 Kam. | ||
Status 1: | 01:47 Uhr | Status 2: | 02:00 Uhr | Gesamteinsatzzeit: | 00 h 28 min |
Lage bei Eintreffen: | |||||
- Einsatzabbruch auf Anfahrt | |||||
Bemerkungen: |
|
||||
Wahrscheinlich durch technischen Defekt ausgelöste BMZ. |
|||||
|
|||||
Nr.: 37 | 07.11.2011: Meldereinlauf; Kanzlerstraße 34 Pflegeheim (Altendorf) | ||||
Alarm: |
11:26 Uhr |
ausgerückt: |
11:32 Uhr |
an der E-Stelle: |
--:-- Uhr |
Technik Besatzung: | LF 8/6 mit 1/3 MTF mit 1/1 | Einsatzkräfte: | 6 Kam. | ||
Status 1: | 11:37 Uhr | Status 2: | 11:40 Uhr | Gesamteinsatzzeit: | 00 h 14 min |
Lage bei Eintreffen: | |||||
- Einsatzabbruch auf Anfahrt | |||||
Bemerkungen: |
|
||||
Wahrscheinlich durch technischen Defekt ausgelöste BMZ. |
|||||
|
|||||
Nr.: 38 | 26.11.2011: Brandeinsatz; Kanzlerstraße 61 (Altendorf) | ||||
Alarm: |
02:21 Uhr |
ausgerückt: |
02:26 Uhr |
an der E-Stelle: |
--:-- Uhr |
Technik Besatzung: | LF 8/6 mit 1/7 | Einsatzkräfte: | 8 Kam. | ||
Status 1: | 02:32 Uhr | Status 2: | 02:36 Uhr | Gesamteinsatzzeit: | 00 h 15 min |
Lage bei Eintreffen: | |||||
- Einsatzabbruch auf Anfahrt | |||||
Bemerkungen: |
|
||||
Angebranntes Essen wurde durch Mieter gelöscht. |
|||||
|
|||||
Nr.: 39 | 26.11.2011: Brandeinsatz; Schiersandstraße 18 (Altendorf) | ||||
Alarm: |
15:19 Uhr |
ausgerückt: |
15:22 Uhr |
an der E-Stelle: |
15:31 Uhr |
Technik Besatzung: | LF 8/6 mit 1/6 MTF mit 1/7 | Einsatzkräfte: | 15 Kam. | ||
Status 1: | 15:48 Uhr | Status 2: | 16:00 Uhr | Gesamteinsatzzeit: | 00 h 41 min |
Lage bei Eintreffen: | |||||
- Rauchentwicklung in der Küche im 3. Obergeschoss | |||||
Bemerkungen: |
|
||||
Kräfte und Mittel der BF reichen aus. |
|||||
|
|||||
Nr.: 40 | 04.12.2011: Meldereinlauf; Flemmingstraße 2 BKH (Altendorf) | ||||
Alarm: |
15:02 Uhr |
ausgerückt: |
15:07 Uhr |
an der E-Stelle: |
--:-- Uhr |
Technik Besatzung: | LF 8/6 mit 1/8 MTF mit 1/1 | Einsatzkräfte: | 11 Kam. | ||
Status 1: | 15:18 Uhr | Status 2: | 15:30 Uhr | Gesamteinsatzzeit: | 00 h 28 min |
Lage bei Eintreffen: | |||||
- Abbruch auf Anfahrt | |||||
Bemerkungen: |
|
||||
Wahrscheinlich durch technischen Defekt ausgelöste BMZ. |
|||||
|
|||||
Nr.: 41 | 10.12.2011: Brandeinsatz; altes MDR Gebäude Unritzstraße (Rabenstein) | ||||
Alarm: |
10:36 Uhr |
ausgerückt: |
10:44 Uhr |
an der E-Stelle: |
10:46 Uhr |
Technik Besatzung: | LF 8/6 mit 1/5 MTF mit 1/2 | Einsatzkräfte: | 11 Kam. | ||
Status 1: | 12:03 Uhr | Status 2: | 12:33 Uhr | Gesamteinsatzzeit: | 01 h 57 min |
Lage bei Eintreffen: | |||||
- Rauchentwicklung in einem Laubhaufen | |||||
Bemerkungen: |
|
||||
Löscharbeiten durch ATr. unter Atemschutz. |
|||||
|
|||||
© Web-Team FF Rabenstein 2011