Einsätze 2013 |
Nr.: 1 | 24.01.2013: Meldereinlauf; Flemmingstr. 8 Blindenanstalt (Altendorf) | ||||
Alarm: |
18:43 Uhr |
ausgerückt: |
18:45 Uhr |
an der E-Stelle: |
18:56 Uhr |
Technik Besatzung: | LF 8/6 mit 1/7 MTF mit 1/5 | Einsatzkräfte: | 14 Kam. | ||
Status 1: | 19:00 Uhr | Status 2: | 19:12 Uhr | Gesamteinsatzzeit: | 00 h 29 min |
Lage bei Eintreffen: | |||||
- BF vor Ort | |||||
Bemerkungen: | |||||
Ausgelöste BMZ durch angebranntes Essen. | |||||
Nr.: 2 | 26.01.2013: Meldereinlauf; Bürgerstr. 2 Küchwald KH (Altendorf) | ||||
Alarm: |
12:46 Uhr |
ausgerückt: |
12:51 Uhr |
an der E-Stelle: |
13:01 Uhr |
Technik Besatzung: | LF 8/6 mit 1/6 | Einsatzkräfte: | 7 Kam. | ||
Status 1: | 13:02 Uhr | Status 2: | 13:18 Uhr | Gesamteinsatzzeit: | 00 h 32 min |
Lage bei Eintreffen: | |||||
- BF vor Ort | |||||
Bemerkungen: | |||||
Ausgelöste BMZ durch Wasserdampf einer geplatzten Leitung. | |||||
Nr.: 3 | 11.02.2013: Meldereinlauf; Flemmingstr. 2 Klinikum Chemnitz (Altendorf) | ||||
Alarm: |
14:40 Uhr |
ausgerückt: |
14:43 Uhr |
an der E-Stelle: |
14:54 Uhr |
Technik Besatzung: | LF 8/6 mit 1/5 | Einsatzkräfte: | 6 Kam. | ||
Status 1: | 15:00 Uhr | Status 2: | 15:09 Uhr | Gesamteinsatzzeit: | 00 h 29 min |
Lage bei Eintreffen: | |||||
- BF vor Ort | |||||
Bemerkungen: | |||||
Ausgelöste BMZ vermutlich durch einen technischen Defekt. | |||||
Nr.: 4 | 24.02.2013: Meldereinlauf; Altendorfer Str. 98 Emigrantenheim (Altendorf) | ||||
Alarm: |
15:40 Uhr |
ausgerückt: |
15:43 Uhr |
an der E-Stelle: |
--:-- Uhr |
Technik Besatzung: | LF 8/6 mit 1/8 MTF mit 1/7 | Einsatzkräfte: | 17 Kam. | ||
Status 1: | 16:00 Uhr | Status 2: | 16:09 Uhr | Gesamteinsatzzeit: | 00 h 29 min |
Lage bei Eintreffen: | |||||
- Einsatzabbruch auf der Anfahrt | |||||
Bemerkungen: | |||||
Ausgelöste BMZ vermutlich durch einen technischen Defekt. | |||||
Nr.: 5 | 27.02.2013: Meldereinlauf; Flemmingstr. 2 Klinikum Chemnitz (Altendorf) | ||||
Alarm: |
23:32 Uhr |
ausgerückt: |
23:35 Uhr |
an der E-Stelle: |
--:-- Uhr |
Technik Besatzung: | LF 8/6 mit 1/5 MTF mit 1/2 | Einsatzkräfte: | 9 Kam. | ||
Status 1: | 23:48 Uhr | Status 2: | 23:56 Uhr | Gesamteinsatzzeit: | 00 h 24 min |
Lage bei Eintreffen: | |||||
- Einsatzabbruch auf der Anfahrt | |||||
Bemerkungen: | |||||
Böswillig ausgelöster Handmelder. | |||||
Nr.: 6 | 04.04.2013: Wohnungsbrand; Kanalstraße 8b (Altendorf) | ||||
Alarm: |
16:45 Uhr |
ausgerückt: |
16:50 Uhr |
an der E-Stelle: |
--:-- Uhr |
Technik Besatzung: | LF 8/6 mit 1/7 MTF mit 1/1 | Einsatzkräfte: | 10 Kam. | ||
Status 1: | 16:55 Uhr | Status 2: | 17:01 Uhr | Gesamteinsatzzeit: | 00 h 16 min |
Lage bei Eintreffen: | |||||
- Einsatzabbruch auf der Anfahrt | |||||
Bemerkungen: | |||||
Brand wurde bereits durch die Bewohner gelöscht. | |||||
Nr.: 7 | 14.04.2013: Wohnungsbrand; Hübschmannstraße (Altendorf) | ||||
Alarm: |
13:33 Uhr |
ausgerückt: |
13:36 Uhr |
an der E-Stelle: |
13:51 Uhr |
Technik Besatzung: | LF 8/6 mit 1/7 MTF mit 0/2 | Einsatzkräfte: | 10 Kam. | ||
Status 1: | 13:59 Uhr | Status 2: | 13:59 Uhr | Gesamteinsatzzeit: | 00 h 26 min |
Lage bei Eintreffen: | |||||
- BF vor Ort | |||||
Bemerkungen: | |||||
Da die Kräfte und Mittel ausreichten, wurden wir sofort zum nächsten Einsatz geschickt. | |||||
Nr.: 8 | 14.04.2013: Meldereinlauf; Theaterstraße 3 Stadthalle (Mitte) | ||||
Alarm: |
13:59 Uhr |
ausgerückt: |
13:59 Uhr |
an der E-Stelle: |
14:04 Uhr |
Technik Besatzung: | LF 8/6 mit 1/7 MTF mit 0/2 | Einsatzkräfte: | 10 Kam. | ||
Status 1: | 14:17 Uhr | Status 2: | 14:33 Uhr | Gesamteinsatzzeit: | 00 h 34 min |
Lage bei Eintreffen: | |||||
- ausgelöster Melder durch Bühnennebel | |||||
Bemerkungen: | |||||
Die Meldergruppe wurde überprüft. Es war nicht feststellbar | |||||
Nr.: 9 | 28.04.2013: Rauchentw.; Limbacher/Zinzendorfer Str. Mamorpalast (Altendorf) | ||||
Alarm: |
18:51 Uhr |
ausgerückt: |
18:53 Uhr |
an der E-Stelle: |
19:01 Uhr |
Technik Besatzung: | LF 8/6 mit 1/6 MTF mit 1/5 | Einsatzkräfte: | 13 Kam. | ||
Status 1: | 19:09 Uhr | Status 2: | 19:25 Uhr | Gesamteinsatzzeit: | 00 h 34 min |
Lage bei Eintreffen: | |||||
- BF vor Ort | |||||
Bemerkungen: | |||||
Rauchentwicklung durch angezündeten Sperrmüll im ehemaligen Mamorpalast. Wurde durch die BF mit Kübelspritze bekämpft. | |||||
Nr.: 10 | 12.05.2013: Brandsicherheitswache; 5. Deutsches Musikfest (Mitte) | ||||
Alarm: |
08:30 Uhr |
ausgerückt: |
08:30 Uhr |
an der E-Stelle: |
08:45 Uhr |
Technik Besatzung: | MTF mit 1/1 | Einsatzkräfte: | 2 Kam. | ||
Status 1: | 18:30 Uhr | Status 2: | 19:00 Uhr | Gesamteinsatzzeit: | 10 h 30 min |
Lage bei Eintreffen: | |||||
- Lagezentrum Bühne Neumarkt | |||||
Bemerkungen: | |||||
Durchführung der Brandsicherheitswache beim 5. Deutschen Musikfest. | |||||
Nr.: 11 | 29.05.2013: THL Unwetter; Michaelstraße 35 (Altendorf) | ||||
Alarm: |
19:18 Uhr |
ausgerückt: |
19:21 Uhr |
an der E-Stelle: |
19:33 Uhr |
Technik Besatzung: | LF 8/6 mit 1/7 MTF mit 0/1 | Einsatzkräfte: | 9 Kam. | ||
Status 1: | 20:03 Uhr | Status 2: | --- | Gesamteinsatzzeit: | 00 h 45 min |
Lage bei Eintreffen: | |||||
- Tiefgarage mit ca. 2 cm Wasser | |||||
Bemerkungen: | |||||
Wasser wurde mit Tauchpumpe und Besen entfernt. | |||||
Nr.: 12 | 29.05.2013: THL Unwetter; Nevoigtstraße 63 (Reichenbrand) | ||||
Alarm: |
20:10 Uhr |
ausgerückt: |
20:10 Uhr |
an der E-Stelle: |
20:13 Uhr |
Technik Besatzung: | LF 8/6 mit 1/7 MTF mit 0/1 | Einsatzkräfte: | 9 Kam. | ||
Status 1: | 20:55 Uhr | Status 2: | 21:00 Uhr | Gesamteinsatzzeit: | 00 h 50 min |
Lage bei Eintreffen: | |||||
- verstopfter Gulli | |||||
Bemerkungen: | |||||
Wasser bei Eintreffen der Feuerwehr schon abgeflossen, keine weiteren Maßnahmen notwendig. | |||||
Nr.: 13 | 30.05.2013: THL Hochwasser; HW-Warnstufe 2 Kontrollfahrten (Stadtgebiet) | ||||
Alarm: |
04:05 Uhr |
ausgerückt: |
04:09 Uhr |
an der E-Stelle: |
04:45 Uhr |
Technik Besatzung: | MTF mit 1/4 | Einsatzkräfte: | 5 Kam. | ||
Status 1: | 05:40 Uhr | Status 2: | --- | Gesamteinsatzzeit: | 01 h 47 min |
Lage bei Eintreffen: | |||||
- Kontrolle Bachläufe nach Einsatzdokument Hochwasser | |||||
Bemerkungen: | |||||
Kontrolle des des HW-Abschnittes 9 Pleißebach nach erreichen der Warnstufe 2 laut Einsatzdokumentation Hochwasser sowie Warndurchsagen für die Bevölkerung. | |||||
Nr.: 14 | 30.05.2013: THL Hochwasser; Burgstraße 3a (Rabenstein) | ||||
Alarm: |
05:52 Uhr |
ausgerückt: |
05:52 Uhr |
an der E-Stelle: |
06:20 Uhr |
Technik Besatzung: | LF 8/6 mit 1/6 MTF mit 1/3 | Einsatzkräfte: | 11 Kam. | ||
Status 1: | 06:45 Uhr | Status 2: | 06:50 Uhr | Gesamteinsatzzeit: | 00 h 58 min |
Lage bei Eintreffen: | |||||
- 20cm Wasser in Garage | |||||
Bemerkungen: | |||||
Wasser wurde mit Tauchpumpe und Besen entfernt. | |||||
Nr.: 15 | 31.05.2013: THL Hochwasser; Unritzstraße u.a. (Rabenstein und Stadtgebiet) | ||||
Alarm: |
16:26 Uhr |
ausgerückt: |
16:31 Uhr |
an der E-Stelle: |
16:35 Uhr |
Technik Besatzung: | LF 8/6 mit 1/8 MTF mit 1/8 | Einsatzkräfte: | 18 Kam. | ||
Status 1: | 20:51 Uhr | Status 2: | 21:34 Uhr | Gesamteinsatzzeit: | 05 h 08 min |
Lage bei Eintreffen: | |||||
- Unritzstraße, überflutete Fahrbahn; - Kepplerstr. 1, Wasser im Keller; - Nevoigtstraße 1, Wasser im Keller; - Zwickauer Str. 460, Wasser im Vorhof und Erdgeschoß; - Chemnitztalstraße 236, Wasser im Keller; - Chemnitztalstraße 233, Wasser im Pferdestall |
|||||
Bemerkungen: | |||||
Wasser wurde jeweils mit Tauchpumpe entfernt. | |||||
Nr.: 16 | 01.06.2013: THL Hochwasser; Unritzbach/Unritzstraße (Rabenstein) | ||||
Alarm: |
09:35 Uhr |
ausgerückt: |
09:37 Uhr |
an der E-Stelle: |
09:47 Uhr |
Technik Besatzung: | LF 8/6 mit 1/6 MTF mit 1/3 | Einsatzkräfte: | 11 Kam. | ||
Status 1: | 10:37 Uhr | Status 2: | 10:38 Uhr | Gesamteinsatzzeit: | 01 h 02 min |
Lage bei Eintreffen: | |||||
- Treibgut vor Sperrgitter der Straßenunterführung des Unritzbaches | |||||
Bemerkungen: | |||||
Treibgut wurde entfernt und danach der Bachlauf regelmäßig kontrolliert. | |||||
Nr.: 17 | 01.06.2013: THL Hochwasser; Nixenweg 2 (Grüna) | ||||
Alarm: |
22:11 Uhr |
ausgerückt: |
22:11 Uhr |
an der E-Stelle: |
22:20 Uhr |
Technik Besatzung: | LF 8/6 mit 1/8 MTF mit 1/7 | Einsatzkräfte: | 17 Kam. | ||
Status 1: | 23:01 Uhr | Status 2: | 23:11 Uhr | Gesamteinsatzzeit: | 01 h 00 min |
Lage bei Eintreffen: | |||||
- Wasser in Tiefgarage | |||||
Bemerkungen: | |||||
Wasser wurde mit Tauchpumpe und Besen entfernt. | |||||
Nr.: 18 | 01.06.2013: THL Hochwasser; Am Kupfergrund 14 (Schönau) | ||||
Alarm: |
23:13 Uhr |
ausgerückt: |
23:13 Uhr |
an der E-Stelle: |
23:24 Uhr |
Technik Besatzung: | LF 8/6 mit 1/8 MTF mit 1/7 | Einsatzkräfte: | 17 Kam. | ||
Status 1: | 23:52 Uhr | Status 2: | --- | Gesamteinsatzzeit: | 00 h 39 min |
Lage bei Eintreffen: | |||||
- überflutetes Grundstück | |||||
Bemerkungen: | |||||
Errichtung eines Sandsackverbaues zur Ableitung des Wassers. | |||||
Nr.: 19 | 01.06.2013: THL Hochwasser; APH Bethanien Planitzwiese 27 (Mitte) | ||||
Alarm: |
23:56 Uhr |
ausgerückt: |
23:56 Uhr |
an der E-Stelle: |
00:10 Uhr |
Technik Besatzung: | LF 8/6 mit 1/8 MTF mit 1/7 | Einsatzkräfte: | 17 Kam. | ||
Status 1: | 03:00 Uhr | Status 2: | 03:20 Uhr | Gesamteinsatzzeit: | 03 h 24 min |
Lage bei Eintreffen: | |||||
- Wasser im Erdgeschoß | |||||
Bemerkungen: | |||||
Errichtung eines Sandsackverbaues zur Ableitung des Wassers und abpumpen mit Tauchpumpen. | |||||
Nr.: 20 | 02.06.2013: THL Hochwasser; Pleißbachstraße 1 (Rottluff) | ||||
Alarm: |
03:44 Uhr |
ausgerückt: |
03:45 Uhr |
an der E-Stelle: |
03:52 Uhr |
Technik Besatzung: | LF 8/6 mit 1/8 MTF mit 1/1 | Einsatzkräfte: | 11 Kam. | ||
Status 1: | 04:35 Uhr | Status 2: | 04:45 Uhr | Gesamteinsatzzeit: | 01 h 01 min |
Lage bei Eintreffen: | |||||
- Wasser im Keller | |||||
Bemerkungen: | |||||
Durch die unmittelbare Nähe zum Pleißebach tritt Wasser durch die Kellerwände ein. Ein Feuerwehreinsatz war auf Grund der steigenden Pegel noch nicht möglich. Nach Abstimmung mit Leitstelle erneute Alarmierung erst, wenn Gefahr für elektrische Anlagen besteht. | |||||
Nr.: 21 | 02.06.2013: THL Hochwasser; Oberfrohnaer Str. 149 (Rabenstein) | ||||
Alarm: |
07:22 Uhr |
ausgerückt: |
07:22 Uhr |
an der E-Stelle: |
07:28 Uhr |
Technik Besatzung: | LF 8/6 mit 1/5 MTF mit 1/2 | Einsatzkräfte: | 9 Kam. | ||
Status 1: | 10:00 Uhr | Status 2: | --- | Gesamteinsatzzeit: | 02 h 38 min |
Lage bei Eintreffen: | |||||
- Wasser im Keller | |||||
Bemerkungen: | |||||
Wasser wurde mit Tauchpumpen entfernt. | |||||
Nr.: 22 | 02.06.2013: THL Baum; Am Weißen Stein 22 (Rabenstein) | ||||
Alarm: |
10:00 Uhr |
ausgerückt: |
10:00 Uhr |
an der E-Stelle: |
10:27 Uhr |
Technik Besatzung: | LF 8/6 mit 1/5 MTF mit 1/3 | Einsatzkräfte: | 10 Kam. | ||
Status 1: | 10:37 Uhr | Status 2: | 10:45 Uhr | Gesamteinsatzzeit: | 00 h 45 min |
Lage bei Eintreffen: | |||||
- Baum in bedrohlicher Schräglage | |||||
Bemerkungen: | |||||
Nach Abstimmung mit EFD vorerst keine Maßnahmen möglich. | |||||
Nr.: 23 | 02.06.2013: THL Hochwasser; Matthesstraße 136 (Altendorf) | ||||
Alarm: |
11:15 Uhr |
ausgerückt: |
11:15 Uhr |
an der E-Stelle: |
11:27 Uhr |
Technik Besatzung: | LF 8/6 mit 1/5 MTF mit 1/3 | Einsatzkräfte: | 10 Kam. | ||
Status 1: | 12:33 Uhr | Status 2: | 12:43 Uhr | Gesamteinsatzzeit: | 01 h 28 min |
Lage bei Eintreffen: | |||||
- Baum im Uferbereich des Pleißebaches droht umzustürzen | |||||
Bemerkungen: | |||||
Nach Abstimmung mit EFD vorerst keine Maßnahmen möglich. | |||||
Nr.: 24 | 02.06.2013: THL Hochwasser; Limbacher Str. 326 (Rottluff) | ||||
Alarm: |
18:21 Uhr |
ausgerückt: |
18:22 Uhr |
an der E-Stelle: |
18:28 Uhr |
Technik Besatzung: | LF 8/6 mit 1/5 MTF mit 1/2 | Einsatzkräfte: | 9 Kam. | ||
Status 1: | 18:58 Uhr | Status 2: | 19:05 Uhr | Gesamteinsatzzeit: | 00 h 44 min |
Lage bei Eintreffen: | |||||
- Holzbrücke am Pleißebach droht weggespült zu werden | |||||
Bemerkungen: | |||||
Holzbrücke entfernt. | |||||
Nr.: 25 | 03.06.2013: THL Hochwasser; Moritzstraße 20 Kulturkaufhaus Das Tietz (Mitte) | ||||
Alarm: |
00:00 Uhr |
ausgerückt: |
00:02 Uhr |
an der E-Stelle: |
00:21 Uhr |
Technik Besatzung: | LF 8/6 mit 1/8 MTF mit 1/8 | Einsatzkräfte: | 18 Kam. | ||
Status 1: | 16:45 Uhr | Status 2: | 17:10 Uhr | Gesamteinsatzzeit: | 17 h 10 min |
Lage bei Eintreffen: | |||||
- Wassereinbruch im Keller | |||||
Bemerkungen: | |||||
Zunächst wurde versucht das Wasser mit Tauchpumpen abzupumpen. Auf Grund der Stärke des Wassereinbruches konnte der Wasserstand im Keller auch mit 3 Tauchpumpen nicht gehalten werden. Deshalb mussten die Archive der Kunstsammlungen und des naturkundlichen Museums evakuiert werden. Im einzelnen betraf das mehrere Hundert Bilder und die Schmetterlingssammlung mit etwa 150.000 Exponaten in ca. 2000 Kisten. | |||||
Nr.: 26 | 03./04.06.2013: THL Hochwasser; Annaberger Str 79 (Mitte) | ||||
Alarm: |
20:31 Uhr |
ausgerückt: |
20:31 Uhr |
an der E-Stelle: |
20:45 Uhr |
Technik Besatzung: | LF 8/6 mit 1/8 MTF mit 1/8 | Einsatzkräfte: | 18 Kam. | ||
Status 1: | 14:15 Uhr | Status 2: | --- | Gesamteinsatzzeit: | 17 h 44 min |
Lage bei Eintreffen: | |||||
- Wasser im Keller | |||||
Bemerkungen: | |||||
Auspumpen des mehrere hundert Quadratmeter großen Kellers. | |||||
Nr.: 27 | 05.06.2013: THL Hochwasser; Moritzstraße 19 Moritzpassage (Mitte) | ||||
Alarm: |
06:30 Uhr |
ausgerückt: |
06:30 Uhr |
an der E-Stelle: |
06:40 Uhr |
Technik Besatzung: | LF 8/6 mit 1/8 MTF mit 1/10 | Einsatzkräfte: | 20 Kam. | ||
Status 1: | 01:25 Uhr | Status 2: | 01:45 Uhr | Gesamteinsatzzeit: | 18 h 55 min |
Lage bei Eintreffen: | |||||
- Wasser im Keller | |||||
Bemerkungen: | |||||
Auspumpen des Kellers mit aller verfügbarer Pumpentechnik. | |||||
Nr.: 28 | 02.06.2013: THL Hochwasser; Matthesstr./Am Stadtpark (Altendorf/Helbersdorf) | ||||
Alarm: |
19:18 Uhr |
ausgerückt: |
19:18 Uhr |
an der E-Stelle: |
19:26 Uhr |
Technik Besatzung: | LF 8/6 mit 1/8 MTF mit 1/9 | Einsatzkräfte: | 19 Kam. | ||
Status 1: | 20:32 Uhr | Status 2: | 20:43 Uhr | Gesamteinsatzzeit: | 01 h 25 min |
Lage bei Eintreffen: | |||||
- Matthesstraße, Wasser im Keller; - Am Stadtpark, Wasser in Wohnung |
|||||
Bemerkungen: | |||||
Kein Feuerwehreinsatz, da die Wassermenge im Keller zu gering war. Für die überflutete Wohnung wurde ein Naßsauger nachgefordert. | |||||
Nr.: 29 | 12.06.2013: Rauchentwicklung; Grenzstraße (Rabenstein) | ||||
Alarm: |
21:43 Uhr |
ausgerückt: |
21:45 Uhr |
an der E-Stelle: |
21:49 Uhr |
Technik Besatzung: | LF 8/6 mit 1/6 MTF mit 1/2 | Einsatzkräfte: | 10 Kam. | ||
Status 1: | 22:02 Uhr | Status 2: | 22:06 Uhr | Gesamteinsatzzeit: | 00 h 23 min |
Lage bei Eintreffen: | |||||
- starke Rauchentwicklung durch Feuer im Garten | |||||
Bemerkungen: | |||||
Keine Einsatzhandlungen notwendig. | |||||
Nr.: 30 | 16.06.2013: 25. MTF (BE); Otto-Hofmann-Str. 19 (Helbersdorf) | ||||
Alarm: |
22:11 Uhr |
ausgerückt: |
22:14 Uhr |
an der E-Stelle: |
22:24 Uhr |
Technik Besatzung: | MTF mit 1/3 | Einsatzkräfte: | 4 Kam. | ||
Status 1: | 02:11 Uhr | Status 2: | 02:23 Uhr | Gesamteinsatzzeit: | 04 h 12 min |
Lage bei Eintreffen: | |||||
- Großbrand im Hochhaus | |||||
Bemerkungen: | |||||
Nach Großbrand in einem 11-Geschosser wurde die 25. Medizinische Task Force zur Betreuung der Evakuierten alarmiert. Aufgabe war die Errichtung eines Führungspunktes für die Führungsgruppe der MTF sowie Evakuierung der Bewohner in die Rettungsmittelzelte. | |||||
Nr.: 31 | 15.06.2013: THL Wahl; GH Louis-Schreiter-Str. 9 (Rabenstein) | ||||
Alarm: |
13:00 Uhr |
ausgerückt: |
--- |
an der E-Stelle: |
13:00 Uhr |
Technik Besatzung: | LF 8/6 mit 1/8 MTF mit 1/2 | Einsatzkräfte: | 12 Kam. | ||
Status 1: | 15:00 Uhr | Status 2: | 15:00 Uhr | Gesamteinsatzzeit: | 02 h 00 min |
Lage bei Eintreffen: | |||||
- Einräumen Wahllokal | |||||
Bemerkungen: | |||||
Technische Unterstützung bei der Wahl zum Oberbürgermeister. | |||||
Nr.: 32 | 16.06.2013: THL Wahl; GH Louis-Schreiter-Str. 9 (Rabenstein) | ||||
Alarm: |
20:00 Uhr |
ausgerückt: |
--- |
an der E-Stelle: |
20:00 Uhr |
Technik Besatzung: | LF 8/6 mit 1/6 MTF mit 1/1 | Einsatzkräfte: | 9 Kam. | ||
Status 1: | 22:00 Uhr | Status 2: | 22:00 Uhr | Gesamteinsatzzeit: | 02 h 00 min |
Lage bei Eintreffen: | |||||
- Ausräumen Wahllokal | |||||
Bemerkungen: | |||||
Technische Unterstützung bei der Wahl zum Oberbürgermeister. | |||||
Nr.: 33 | 29.06.2013: THL Wahl; GH Louis-Schreiter-Str. 9 (Rabenstein) | ||||
Alarm: |
13:00 Uhr |
ausgerückt: |
--- |
an der E-Stelle: |
13:00 Uhr |
Technik Besatzung: | LF 8/6 mit 1/6 MTF mit 0/0 | Einsatzkräfte: | 7 Kam. | ||
Status 1: | 15:00 Uhr | Status 2: | 15:00 Uhr | Gesamteinsatzzeit: | 02 h 00 min |
Lage bei Eintreffen: | |||||
- Einräumen Wahllokal | |||||
Bemerkungen: | |||||
Technische Unterstützung bei der Stichwahl zum Oberbürgermeister. | |||||
Nr.: 34 | 30.06.2013: THL Wahl; GH Louis-Schreiter-Str. 9 (Rabenstein) | ||||
Alarm: |
20:00 Uhr |
ausgerückt: |
--- |
an der E-Stelle: |
20:00 Uhr |
Technik Besatzung: | LF 8/6 mit 1/8 MTF mit 1/6 | Einsatzkräfte: | 15 Kam. | ||
Status 1: | 22:00 Uhr | Status 2: | 22:00 Uhr | Gesamteinsatzzeit: | 02 h 00 min |
Lage bei Eintreffen: | |||||
- Ausräumen Wahllokal | |||||
Bemerkungen: | |||||
Technische Unterstützung bei der Stichwahl zum Oberbürgermeister. | |||||
Nr.: 35 | 23.07.2013: Rauchentwicklung; Lennéstr. 3 (Reichenbrand) | ||||
Alarm: |
11:56 Uhr |
ausgerückt: |
12:06 Uhr |
an der E-Stelle: |
12:12 Uhr |
Technik Besatzung: | LF 8/6 mit 1/3 MTF mit 0/0 | Einsatzkräfte: | 4 Kam. | ||
Status 1: | 12:25 Uhr | Status 2: | 12:32 Uhr | Gesamteinsatzzeit: | 00 h 36 min |
Lage bei Eintreffen: | |||||
- BF vor Ort; geschlossener Dachstuhlbrand | |||||
Bemerkungen: | |||||
Durch Dachdeckerarbeiten wurde ein Feuer im Dachgeschoss ausgelöst. Wir stellten Rettungstrupps und übernahmen die Sicherung der Einsatzstelle. | |||||
Nr.: 36 | 23.07.2013: THL Wasserrohrbruch; Barbarossastr. 96 (Altendorf) | ||||
Alarm: |
22:19 Uhr |
ausgerückt: |
22:23 Uhr |
an der E-Stelle: |
22:32 Uhr |
Technik Besatzung: | LF 8/6 mit 1/6 MTF mit 1/6 | Einsatzkräfte: | 14 Kam. | ||
Status 1: | 23:17 Uhr | Status 2: | 23:20 Uhr | Gesamteinsatzzeit: | 01 h 01 min |
Lage bei Eintreffen: | |||||
- BF vor Ort; überflutete Wohnung durch Rohrbruch | |||||
Bemerkungen: | |||||
Unterstützung beim Absaugen des Wassers in der Wohnung mit Naßsauger. | |||||
Nr.: 37 | 27.07.2013: Melder; APH Kanzlerstr. 31 (Altendorf) | ||||
Alarm: |
08:10 Uhr |
ausgerückt: |
08:16 Uhr |
an der E-Stelle: |
08:26 Uhr |
Technik Besatzung: | LF 8/6 mit 1/5 MTF mit 1/2 | Einsatzkräfte: | 9 Kam. | ||
Status 1: | 08:28 Uhr | Status 2: | 08:44 Uhr | Gesamteinsatzzeit: | 00 h 34 min |
Lage bei Eintreffen: | |||||
- BF vor Ort | |||||
Bemerkungen: | |||||
Auslösung der Brandmeldeanlage vermutlich durch einen technischen Defekt. | |||||
Nr.: 38 | 02.08.2013: THL VKU; Oberfrohnaer Str. 108 (Rabenstein) | ||||
Alarm: |
12:50 Uhr |
ausgerückt: |
12:54 Uhr |
an der E-Stelle: |
13:04 Uhr |
Technik Besatzung: | LF 8/6 mit 1/4 MTF mit 0/0 | Einsatzkräfte: | 5 Kam. | ||
Status 1: | 13:21 Uhr | Status 2: | 13:27 Uhr | Gesamteinsatzzeit: | 00 h 37 min |
Lage bei Eintreffen: | |||||
- BF vor Ort | |||||
Bemerkungen: | |||||
Sicherung der Einsatzstelle. | |||||
Nr.: 39 | 03.08.2013: Wohnungsbrand; Am Karbel 87 (Altendorf) | ||||
Alarm: |
08:37 Uhr |
ausgerückt: |
08:42 Uhr |
an der E-Stelle: |
08:49 Uhr |
Technik Besatzung: | LF 8/6 mit 1/6 MTF mit 1/2 | Einsatzkräfte: | 10 Kam. | ||
Status 1: | 08:51 Uhr | Status 2: | 08:59 Uhr | Gesamteinsatzzeit: | 00 h 22 min |
Lage bei Eintreffen: | |||||
- BF vor Ort | |||||
Bemerkungen: | |||||
Keine Handlungen durchgeführt, Rauchentwicklung durch angebranntes Essen. | |||||
Nr.: 40 | 04.08.2013: THL Unwetter; Matthesstraße 25 (Altendorf) | ||||
Alarm: |
17:50 Uhr |
ausgerückt: |
17:50 Uhr |
an der E-Stelle: |
18:03 Uhr |
Technik Besatzung: | LF 8/6 mit 1/7 MTF mit 1/7 | Einsatzkräfte: | 16 Kam. | ||
Status 1: | 18:28 Uhr | Status 2: | 18:32 Uhr | Gesamteinsatzzeit: | 00 h 42 min |
Lage bei Eintreffen: | |||||
- Wasser im Keller | |||||
Bemerkungen: | |||||
Nach Starkregen stehen erneut Keller und Straßen unter Wasser (siehe auch Tagebuch). Durch Rückstau aus der Kanalisation wurde der Keller überflutet. Wasser wurde über die Rückschlagklappe abgelassen. | |||||
Nr.: 41 | 04.08.2013: THL Unwetter; Am Stadtpark 28 (Helbersdorf) | ||||
Alarm: |
18:33 Uhr |
ausgerückt: |
18:33 Uhr |
an der E-Stelle: |
18:43 Uhr |
Technik Besatzung: | LF 8/6 mit 1/7 MTF mit 1/7 | Einsatzkräfte: | 16 Kam. | ||
Status 1: | 19:09 Uhr | Status 2: | 19:26 Uhr | Gesamteinsatzzeit: | 00 h 53 min |
Lage bei Eintreffen: | |||||
- Wohnung im EG überflutet | |||||
Bemerkungen: | |||||
Nach Starkregen stehen erneut Keller und Straßen unter Wasser (siehe auch Tagebuch). Durch Rückstau aus dem WC wurde die Wohnung eines gehbehinderten Bürgers überflutet. Nachforderung HLF zur Absaugung des Wasser mit einem Naßsauger. | |||||
Nr.: 42 | 27.08.2013: PKW Brand; Am Kalkwiesenteich (Rabenstein) | ||||
Alarm: |
23:52 Uhr |
ausgerückt: |
23:55 Uhr |
an der E-Stelle: |
23:59 Uhr |
Technik Besatzung: | LF 8/6 mit 1/7 MTF mit 1/1 | Einsatzkräfte: | 10 Kam. | ||
Status 1: | 00:27 Uhr | Status 2: | 00:30 Uhr | Gesamteinsatzzeit: | 00 h 38 min |
Lage bei Eintreffen: | |||||
- HLF3 vor Ort; PKW Brand in voller Ausdehnung | |||||
Bemerkungen: | |||||
Herstellung der Wasserversorgung für das HLF. | |||||
Nr.: 43 | 31.08.2013: Wohnungsbrand; Oberfrohnaer Str. 147 (Rabenstein) | ||||
Alarm: |
08:12 Uhr |
ausgerückt: |
08:17 Uhr |
an der E-Stelle: |
--- |
Technik Besatzung: | LF 8/6 mit 1/8 MTF mit 0/0 | Einsatzkräfte: | 9 Kam. | ||
Status 1: | 08:21 Uhr | Status 2: | 08:26 Uhr | Gesamteinsatzzeit: | 00 h 14 min |
Lage bei Eintreffen: | |||||
- Einsatzabruch auf der Anfahrt | |||||
Bemerkungen: | |||||
Nr.: 44 | 25.09.2013: Wohnungsbrand; Arthur-Bretschneider-Str. 15 (Altendorf) | ||||
Alarm: |
14:32 Uhr |
ausgerückt: |
14:43 Uhr |
an der E-Stelle: |
--- |
