Einsätze 2018
Nr. Datum  Uhrzeit Art Tag Nacht Wochentag WE/Feiertag Sollstärke 1/8 Kameraden Zeit £ 5 min  A.-Zeit min
1 18.01.2018 16:18 THL x   x   x 13 x 4
2 18.01.2018 19:30 THL x   x   x 13 x 0
3 03.03.2018 16:06 BE x     x   6   16
4 29.03.2018 13:40 BE x   x     5   10
5 22.04.2018 17:15 M x     x   8 x 5
6 26.04.2018 09:20 M x   x     5   6
7 07.05.2018 14:52 BE x   x   x 16   8
8 09.06.2018 21:08 BE x     x x 10 x 4
9 28.06.2018 22:38 BE   x x   x 12 x 5
10 30.06.2018 18:19 THL x     x x 9 x 5
11 12.07.2018 20:30 BE x   x     8 x 4
12 13.07.2018 17:15 BE x   x     7 x 4
13 19.07.2018 06:41 BE x   x     8 x 4
14 26.07.2018 15:39 BE x   x   x 15 x 4
15 27.07.2018 15:31 BE x   x     7 x 4
16 05.08.2018 22:03 BE   x   x x 13 x 3
17 14.08.2018 16:26 BE x   x     6 x 5
18 18.08.2018 04:12 BE   x   x   7 x 5
19 20.08.2018 22:50 BE   x x   x 11 x 1
20 30.08.2018 16:06 BE x   x   x 10 x 4
21 17.09.2018 20:10 BE x   x   x 19 x 3
22 03.09.2018 18:20 THL x   x     3 x 0
23 19.09.2018 07:15 BE x   x     6 x 5
24 20.09.2018 13:50 BE x   x     7 x 5
25 04.10.2018 20:48 THL x   x     7   9
26 11.10.2018 01:13 THL   x x   x 9 x 4
27 12.11.2018 19:31 BE x   x   x 14 x 1
28 18.11.2018 10:53 THL x     x x 12 x 4
29 18.11.2018 11:12 THL x     x x 9 x 1
30 05.12.2018 08:02 BE x   x     7 x 5
            Æ   9,4   4,6
  Tageinsätze           Æ ohne TE   10,5   4,1
  Übung           Æ nur TE   8,7   5,3
  Abbruch am GH         Æ in Soll   12,3   3,6
  I&K/MTF                    
  spezielle Anforderung       Æ Mo-Fr 18:00-07:00 10,4   3,1
  Sitzbereitschaft GH / Besetzung FW / THL Wahlen Æ Fr-Mo 18:00-07:00 9,3   5,4
 
 
 
 
 

© Web-Team FF Rabenstein 2018