Einsätze 2019
Nr. Datum  Uhrzeit Art Tag Nacht Wochentag WE/Feiertag Sollstärke 1/8 Kameraden Zeit £ 5 min  A.-Zeit min
1 09.01.2019 20:48 THL x   x   x 13 x 5
2 10.01.2019 08:44 THL x   x   x 9   6
3 10.01.2019 12:13 THL x   x   x 9 x 3
4 20.01.2019 19:37 THL x     x x 14 x 3
5 06.02.2019 10:26 THL x   x     7   6
6 07.02.2019 17:32 M x   x   x 10 x 3
7 23.02.2019 13:07 BE x     x x 13 x 2
8 10.03.2019 21:50 THL x     x x 15 x 3
9 10.03.2019 22:40 THL   x   x x 15 x 0
10 10.03.2019 22:15 THL   x   x x 15 x 0
11 11.03.2019 00:22 THL   x x   x 15 x 0
12 11.03.2019 00:55 THL   x x   x 9 x 0
13 11.03.2019 01:20 THL   x x   x 15 x 0
14 11.03.2019 11:30 THL x   x   x 10 x 5
15 26.03.2019 06:45 THL x   x   x 1 x 1
16 05.04.2019 13:08 M x   x     7 x 3
17 15.04.2019 23:53 BE   x x   x 10 x 3
18 02.05.2019 18:23 BE x   x   x 11 x 3
19 04.05.2019 01:06 BE   x   x x 9 x 4
20 16.05.2019 00:38 BE   x x     7 x 5
21 22.05.2019 10:15 M x   x     6 x 5
22 07.06.2019 16:48 F x   x   x 9   7
23 11.06.2019 17:33 BE x   x   x 16   6
24 03.07.2019 10:03 THL x   x     8 x 5
25 03.07.2019 19:04 BE x   x   x 13   6
26 06.07.2019 00:08 BE   x   x   5   7
27 08.07.2019 21:45 BE x   x   x 15 x 1
28 11.08.2019 20:00 BE x     x x 11 x 4
29 14.08.2019 07:17 M x   x   x 9   6
30 07.09.2019 18:15 M x     x x 14 x 4
31 09.09.2019 08:57 M x   x     8   8
32 14.09.2019 10:33 F x     x   8 x 1
33 09.10.2019 10:20 M x   x     5   6
34 20.10.2019 20:20 BE x     x x 14 x 4
35 09.11.2019 09:09 THL x     x x 1 x 1
36 09.11.2019 15:01 THL x     x x 10 x 4
37 25.12.2019 04:01 M   x   x x 11   8
            Æ   10,2   3,7
  Tageinsätze           Æ ohne TE   11,8   3,2
  Übung           Æ nur TE   8,6   5,0
  Abbruch am GH         Æ in Soll   12,1   2,7
  Sonderaufgabe/MTF                  
  spezielle Anforderung       Æ Mo-Fr 18:00-07:00 12,0   2,6
  Sitzbereitschaft GH / Besetzung FW / THL Wahlen Æ Fr-Mo 18:00-07:00 12,1   2,4
 
 
 
 
 

© Web-Team FF Rabenstein 2020