Einsätze 2010 |
Nr.: 1 | 21.01.2010: Meldereinlauf; Limbacher Straße 212 (Altendorf) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm: |
23:49 Uhr |
ausgerückt: |
23:52 Uhr |
an der E-Stelle: |
00:02 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technik Besatzung: | LF 8/6 mit 1/4 MTF mit 1/1 | Einsatzkräfte: | 7 Kam. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status 1: | 00:04 Uhr | Status 2: | 00:12 Uhr | Gesamteinsatzzeit: | 0 h 23 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lage bei Eintreffen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- BF vor Ort LZ I, HLF II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wenig spektakulär unser 1. Einsatz im neuen Jahr, vermutlich durch Defekt ausgelöste BMZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr.: 2 | 14.02.2010: Brandeinsatz; Kanzlerstraße 33 Pflegeheim (Altendorf) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm: |
04:34 Uhr |
ausgerückt: |
04:37 Uhr |
an der E-Stelle: |
04:48 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technik Besatzung: | LF 8/6 mit 1/5 | Einsatzkräfte: | 6 Kam. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status 1: | 05:37 Uhr | Status 2: | 06:26 Uhr | Gesamteinsatzzeit: | 01 h 52 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lage bei Eintreffen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- BF vor Ort LZ I, LZ II, EFD, RD, Polizei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brand im Küchenbereich einer Wohneinheit betreutes Wohnen durch einen Toaster. Die Bewohnerin konnte dank der installierten Rauchmelder rechtzeitig durch die Feuerwehr gerettet werden. Unser ATr. kontrollierte weitere Wohneinheiten auf die Brandausbreitung. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr.: 3 | 06.03.2010: THL Bombenfund; Adlesbergstraße 17 (Gablenz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm: |
07:00 Uhr |
ausgerückt: |
07:03 Uhr |
an der E-Stelle: |
07:30 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technik Besatzung: | LF 8/6 mit 1/8 MTF mit 1/1 | Einsatzkräfte: | 11 Kam. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status 1: | 13:42 Uhr | Status 2: | 14:02 Uhr | Gesamteinsatzzeit: | 07 h 02 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lage bei Eintreffen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Einweisung in Lage durch TEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duplizität der Ereignisse am 05. März dem Jahrestag der Bombardierung von Chemnitz wird wieder eine Fliegerbombe bei Bauarbeiten gefunden. Auf Grund der alljährlich diesbezüglich stattfindenden Gedenkveranstaltung und der späten Nachmittagsstunden wird die Entschärfung für den nächsten Tag einen Sonnabend angesetzt. Dieser Tag ist auch für die großflächig durchzuführende Evakuierung der Anwohner besser geeignet. Unsere Einsatzkräfte koordinierten dabei die Übernahme der Evakuierten Anwohner in das Berufliche Schulungszentrum. Die ELW II Bediener waren für die IuK der TEL zuständig. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr.: 4 | 06.03.2010: THL Tragehilfe RD; Röhrsdorfer Str. 22 (Rabenstein) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm: |
14:45 Uhr |
ausgerückt: |
14:46 Uhr |
an der E-Stelle: |
14:50 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technik Besatzung: | nur MTF mit 1/1 | Einsatzkräfte: | 2 Kam. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status 1: | 15:10 Uhr | Status 2: | 15:15 Uhr | Gesamteinsatzzeit: | 0 h 30 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lage bei Eintreffen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- RD vor Ort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ein Patient musste aus dem 5. OG in den RTW transportiert werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr.: 5 | 14.03.2010: THL Wasserrohrbruch; Horst-Menzel-Str. 35 (Altendorf) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm: |
22:10 Uhr |
ausgerückt: |
22:13 Uhr |
an der E-Stelle: |
22:23 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technik Besatzung: | LF 8/6 mit 1/4 MTF mit 1/5 | Einsatzkräfte: | 11 Kam. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status 1: | 22:40 Uhr | Status 2: | 22:55 Uhr | Gesamteinsatzzeit: | 0 h 45 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lage bei Eintreffen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- BF vor Ort (LF I) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In einer Dachgeschoßwohnung wurde das Wasser laufen gelassen ohne das der entsprechende Mieter - mit fragwürdigen sozialen Background - zu Hause war. Dadurch platzte der Geruchsverschluss des Waschbeckens, was zu einem Wasserschaden im darunter liegenden Geschoss führte. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr.: 6 | 18.03.2010: Meldereinlauf; Klinikum Küchwald Bürgerstr. 2 (Altendorf) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm: |
19:59 Uhr |
ausgerückt: |
20:00 Uhr |
an der E-Stelle: |
--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technik Besatzung: | LF 8/6 mit 1/5 MTF mit 1/3 | Einsatzkräfte: | 10 Kam. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status 1: | 20:15 Uhr | Status 2: | 20:20 Uhr | Gesamteinsatzzeit: | 0 h 20 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lage bei Eintreffen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Einsatzabbruch auf der Anfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wahrscheinlich durch Defekt ausgelöste Brandmeldeanlage. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr.: 7 | 27.03.2010: Meldereinlauf; Klinikum Küchwald Bürgerstr. 2 (Altendorf) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm: |
16:49 Uhr |
ausgerückt: |
16:53 Uhr |
an der E-Stelle: |
17:02 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technik Besatzung: | LF 8/6 mit 1/4 MTF mit 1/3 | Einsatzkräfte: | 9 Kam. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status 1: | 17:07 Uhr | Status 2: | 17:20 Uhr | Gesamteinsatzzeit: | 0 h 31 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lage bei Eintreffen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- BF vor Ort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wahrscheinlich durch Defekt ausgelöste Brandmeldeanlage. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr.: 8 | 04.04.2010: Rauchentwicklung; Ammonstraße 11 (Altendorf) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm: |
20:14 Uhr |
ausgerückt: |
20:19 Uhr |
an der E-Stelle: |
--:-- Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technik Besatzung: | LF 8/6 mit 1/8 | Einsatzkräfte: | 9 Kam. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status 1: | 20:19 Uhr | Status 2: | 20:19 Uhr | Gesamteinsatzzeit: | 0 h 05 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lage bei Eintreffen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Einsatzabbruch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr.: 9 | 18.04.2010: Meldereinlauf; Klinikum Chemnitz, Flemmingstraße 2 (Altendorf) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm: |
05:51 Uhr |
ausgerückt: |
08:55 Uhr |
an der E-Stelle: |
09:04 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technik Besatzung: | LF 8/6 mit 1/7 MTF mit 1/4 | Einsatzkräfte: | 13 Kam. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status 1: | 09:07 Uhr | Status 2: | 09:18 Uhr | Gesamteinsatzzeit: | 0 h 27 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lage bei Eintreffen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- BF vor Ort; LZ I, LZ II, EFD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auslösung BMZ im Küchenbereich, vermutlich durch Wasserdampf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr.: 10 | 30.04.2010: Rauchentwicklung; Oberfrohnaer Straße 165 (Rabenstein) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm: |
14:15 Uhr |
ausgerückt: |
14:21 Uhr |
an der E-Stelle: |
14:25 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technik Besatzung: | LF 8/6 mit 1/6 | Einsatzkräfte: | 7 Kam. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status 1: | 14:28 Uhr | Status 2: | 14:34 Uhr | Gesamteinsatzzeit: | 0 h 19 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lage bei Eintreffen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- BF vor Ort; HLF III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Brennendes Gebüsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr.: 11 | 13.05.2010: Meldereinlauf; Klinikum Chemnitz Flemmingstraße 2 (Altendorf) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm: |
10:30 Uhr |
ausgerückt: |
10:33 Uhr |
an der E-Stelle: |
10:42 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technik Besatzung: | LF 8/6 mit 1/6 MTF mit 1/1 | Einsatzkräfte: | 9 Kam. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status 1: | 10:45 Uhr | Status 2: | 11:00 Uhr | Gesamteinsatzzeit: | 0 h 30 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lage bei Eintreffen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- BF vor Ort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vermutlich technischer Defekt. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr.: 12 | 18.05.2010: Brandeinsatz; Oberfrohnaer Straße 24 (Siegmar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm: |
20:19 Uhr |
ausgerückt: |
20:23 Uhr |
an der E-Stelle: |
20:27 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technik Besatzung: | LF 8/6 mit 1/6 MTF mit 1/3 | Einsatzkräfte: | 11 Kam. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status 1: | 21:21 Uhr | Status 2: | 21:47 Uhr | Gesamteinsatzzeit: | 1 h 28 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lage bei Eintreffen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- starke Rauchentwicklung aus dem Erdgeschoss; BF vor Ort (LZ III); nachgrückt ZF I; Polizei; RD; FF Siegmar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Alarmierung lautete zunächst Wohnungsbrand Klingerstraße 24, was normalerweise der Ausrückebereich der FF Siegmar ist. Doch durch die Lage des Hauses hatte der Meldende offenbar Hausnummer und Straße durcheinander gebracht. Bei Eintreffen war eine starke Rauchentwicklung aus einem Fenster des EG zu sehen und der ATr. der BF bereits zum Angriff vorgegangen. Bei dem Brandraum handelte es ich um einen Küchentrackt. Das Wohngebäude wird als Wohnheim für sozialtherapeutisch betreutes Wohnen genutzt, womit klar war, dass eine weiterer intensiver Innenangriff notwendig wird. Somit kam auch unser ATr. unter PA zur Suche und Evakuierung von vermissten Personen zum Einsatz. Insgesamt wurden 14 Personen evakuiert. Die Evakuierung gestaltete sich zeitweise schwierig, da sich einige der geistig behinderten Bewohner in ihren Zimmern eingeschlossen hatten. Anschließend erfolget der Transport der evakuierten Personen mit MTF's in andere Wohnheime unserer Stadt. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass auf Grund der schnellen Alarmierung der Feuerwehr "nur" erheblicher Sachschaden entstanden ist. In den Nachtstunden wäre dieser Brand sicherlich mit schwerwiegenderen Folgen ausgegangen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr.: 13 | 28.05.2010: Meldereinlauf; Blindenklinik Flemmingstraße 8 (Altendorf) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm: |
19:18 Uhr |
ausgerückt: |
19:25 Uhr |
an der E-Stelle: |
19:36 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technik Besatzung: | LF 8/6 mit 0/4 | Einsatzkräfte: | 4 Kam. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status 1: | 19:40 Uhr | Status 2: | 19:54 Uhr | Gesamteinsatzzeit: | 0 h 36 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lage bei Eintreffen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- BF vor Ort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vermutlich durch Defekt ausgelöste Brandmeldeanlage. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr.: 14 | 20.06.2010: Brandeinsatz; Limbacher Straße 388 (Rottluff) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm: |
10:46 Uhr |
ausgerückt: |
10:49 Uhr |
an der E-Stelle: |
10:53 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technik Besatzung: | LF 8/6 mit 1/5 MTF mit 1/4 | Einsatzkräfte: | 11 Kam. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status 1: | 13:06 Uhr | Status 2: | 13:55 Uhr | Gesamteinsatzzeit: | 3 h 09 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lage bei Eintreffen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Dachstuhlbrand in voller Ausdehnung, LF FF Rabenstein als 1. Fahrzeug vor Ort, Aufbau Außenangriff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dachstuhlbrand beruht vermutlich auf Brandstiftung, da das Gebäude seit längerer Zeit ungenutzt ist. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr.: 15 | 23.06.2010: Meldereinlauf; Bürgerstraße 2 (Altendorf) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm: |
18:23 Uhr |
ausgerückt: |
18:32 Uhr |
an der E-Stelle: |
--:-- Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technik Besatzung: | LF 8/6 mit 1/6 MTF mit 0/2 | Einsatzkräfte: | 9 Kam. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status 1: | 18:35 Uhr | Status 2: | 18:45 Uhr | Gesamteinsatzzeit: | 0 h 22 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lage bei Eintreffen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Abbruch auf Anfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vermutlich durch Defekt ausgelöste Brandmeldeanlage. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr.: 16 | 10.07.2010: Meldereinlauf; Beyerstraße 25, Villa Körner (Altendorf) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm: |
15:05 Uhr |
ausgerückt: |
15:09 Uhr |
an der E-Stelle: |
15:19 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technik Besatzung: | LF 8/6 mit 1/7 MTF mit 1/2 | Einsatzkräfte: | 11 Kam. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status 1: | 15:20 Uhr | Status 2: | 15:34 Uhr | Gesamteinsatzzeit: | 0 h 29 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lage bei Eintreffen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- BF vor Ort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vermutlich durch Defekt ausgelöste Brandmeldeanlage, keine Maßnahmen erforderlich. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr.: 17 | 23.07.2010: Brandeinsatz; W.-Oertel-Str. / Hübschmannstraße (Altendorf) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm: |
01:23 Uhr |
ausgerückt: |
01:27 Uhr |
an der E-Stelle: |
--:-- Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technik Besatzung: | LF 8/6 mit 1/6 MTF mit 1/1 | Einsatzkräfte: | 9 Kam. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status 1: | 01:31 Uhr | Status 2: | 01:36 Uhr | Gesamteinsatzzeit: | 0 h 13 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lage bei Eintreffen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Abbruch auf Anfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimale Brandausbreitung auf Garagendach durch Molotowcocktail. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr.: 18 | 24.07.2010: Meldereinlauf; Flemmingstraße 2 BKH (Altendorf) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm: |
13:59 Uhr |
ausgerückt: |
14:02 Uhr |
an der E-Stelle: |
14:10 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technik Besatzung: | LF 8/6 mit 1/6 MTF mit 0/2 | Einsatzkräfte: | 9 Kam. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status 1: | 14:25 Uhr | Status 2: | 14:34 Uhr | Gesamteinsatzzeit: | 0 h 35 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lage bei Eintreffen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- BF vor Ort EFD, LZ I, LZ II, LZ III, Polizei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausgelöster Melder in der Lüfterzentrale, vermutlich durch Defekt. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr.: 19 | 27.07.2010: Brandeinsatz; Schutzhütte Rabensteiner Wald (Grüna) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm: |
02:02 Uhr |
ausgerückt: |
02:06 Uhr |
an der E-Stelle: |
02:23 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technik Besatzung: | LF 8/6 mit 1/6 MTF mit 1/3 | Einsatzkräfte: | 11 Kam. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status 1: | 03:24 Uhr | Status 2: | 03:31 Uhr | Gesamteinsatzzeit: | 01 h 29 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lage bei Eintreffen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- vollständig niedergebrannte Schutzhütte; weiterhin vor Ort Polizei EFD, ZF I, HLF III, TLF III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leider war von der Schutzhütte nichts mehr zu retten. Als wir nach schwieriger Anfahrt, auf Grund der ungenauen Ortsangabe der Polizei vor Ort eintrafen, war nur noch eine Restablöschung möglich. Die Brandbekämpfung wurde mit 2 C-Rohren durchgeführt. Zusätzlich war die Einsatzstelle auszuleuchten und die Glutreste mit Dunghaken auseinanderzuziehen. Die Wasserversorgung erfolgte über das TLF III. Mit hoher Wahrscheinlichkeit lässt sich das Feuer auf Brandstiftung zurückführen. Wobei die Brandstifter leichtes Spiel hatten, da der Unterstand auch als Geräte- und Materiallager von Waldarbeitern diente waren einige Benzinkanister mit Treibstoff vorhanden. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr.: 20 | 07.-08.08.2010: Katastropheneinsatz; Hochwasser (Stadtgebiet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm: |
04:21 Uhr |
ausgerückt: |
04:24 Uhr |
an der E-Stelle: |
04:29 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technik Besatzung: | LF 8/6 mit 2/9 MTF mit 2/9 | Einsatzkräfte: | 22 Kam. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status 1: | 17:30 Uhr (08.08.10) | Status 2: | 19:45 Uhr (08.08.10) | Gesamteinsatzzeit: | 32 h 37 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lage bei Eintreffen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- überflutete Keller Reichenbrander Str. 88/90/92; weiterhin vor Ort TLF I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unser "Hochwasserwochenende" begann mit einer Alarmierung zu einer Einsatzstelle die wir bereits aus dem Jahr 2008 kannten (Einsätze 2008 Nr. 7), nur das diesmal die Keller komplett gefüllt waren. Dies deutete schon darauf hin, dass mit deutlich höheren Wasserständen als 2002 zu rechnen ist. Danach wurden im Schichtbetrieb insgesamt 10 Einsatzstellen in über 32 Stunden Einsatzzeit, mit einer kurzen Unterbrechung vom 08.08.2010 03:30 Uhr bis 08.08.2010 10:17 Uhr abgearbeitet. Darunter auch der Einsturz des Daches eines Abrisshauses auf der Stelzendorfer Str., was offensichtlich den starken Niederschlägen nicht mehr standhalten konnte. Problematisch vor allem die Frage der unter Spannung stehenden Hausanschlüsse in den Kellern.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr.: 21 | 18.08.2010: Brandeinsatz; Karl-Seibt-Straße 4 (Reichenbrand) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm: |
02:01 Uhr |
ausgerückt: |
02:06 Uhr |
an der E-Stelle: |
02:13 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technik Besatzung: | LF 8/6 mit 1/5 MTF mit 0/2 | Einsatzkräfte: | 8 Kam. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status 1: | 03:20 Uhr | Status 2: | 03:26 Uhr | Gesamteinsatzzeit: | 1 h 25 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lage bei Eintreffen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- LZ III vor Ort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gasexplosion in einem Zweifamilienwohnhaus vermutlich in Folge eines Suizidversuches - schwerverletzte Person durch Kräfte der BF gerettet Erstversorgung durch BF mit Unterstützung von FF bis eintreffen Rettungsdienst durchgeführt. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr.: 22 | 19.08.2010: Meldereinlauf; Bürgerstraße 2 (Altendorf) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm: |
03:25 Uhr |
ausgerückt: |
03:31 Uhr |
an der E-Stelle: |
03:40 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technik Besatzung: | LF 8/6 mit 1/5 MTF mit 1/2 | Einsatzkräfte: | 9 Kam. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status 1: | 03:41 Uhr | Status 2: | 03:52 Uhr | Gesamteinsatzzeit: | 0 h 27 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lage bei Eintreffen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- BF vor Ort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vermutlich durch Defekt ausgelöste Brandmeldeanlage. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr.: 22 | 19.08.2010: Meldereinlauf; Bürgerstraße 2 (Altendorf) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm: |
03:25 Uhr |
ausgerückt: |
03:31 Uhr |
an der E-Stelle: |
03:40 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technik Besatzung: | LF 8/6 mit 1/5 MTF mit 1/2 | Einsatzkräfte: | 9 Kam. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status 1: | 03:41 Uhr | Status 2: | 03:52 Uhr | Gesamteinsatzzeit: | 0 h 27 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lage bei Eintreffen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
